Constanța intră în scenariul roșu. Incidența răspândirii Covid 19 în municipiul Constanța a trecut pragul de 3 cazuri la mia de locuitori
Constanța intră în scenariul roșu. Incidența răspândirii Covid 19 în municipiul Constanța a trecut pragul
25 Sep, 2021 13:59
ZIUA de Constanta
9877
Marime text



- Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile este de 3,16
Prefectura Constanța informează că incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile este de 3,16, în timp ce ieri a fost de 2.98.
Asta presupune că municipiul Constanța intră în scenariul roșu. În termen de 48 de ore trebuie să fie convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care să adopte măsurile necesare după intrarea în scenariul roșu.
Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 2,65 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,48.
Incidența pe localități din județul Constanța pentru data de 25 spetembrie 2021
LOCALITATE |
POPULATIE DEPABD |
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 3,16 | 981 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40015 | 2,65 | 106 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 3,33 | 147 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18615 | 1,5 | 28 |
ORAŞ EFORIE | 11096 | 2,34 | 26 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10952 | 1,64 | 18 |
ORAŞ MURFATLAR | 11007 | 2,82 | 31 |
ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 2,79 | 122 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 1,39 | 8 |
ORAŞ OVIDIU | 16405 | 3,05 | 50 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 3,95 | 34 |
23 AUGUST | 5779 | 1,38 | 8 |
ADAMCLISI | 2305 | 5,21 | 12 |
AGIGEA | 9228 | 1,3 | 12 |
ALBEŞTI | 3863 | 1,55 | 6 |
ALIMAN | 2762 | 0,72 | 2 |
AMZACEA | 2913 | 2,06 | 6 |
BĂNEASA | 5718 | 2,1 | 12 |
BĂRĂGANU | 2178 | 2,75 | 6 |
CASTELU | 5683 | 2,46 | 14 |
CERCHEZU | 1349 | 0,74 | 1 |
CHIRNOGENI | 3208 | 4,68 | 15 |
CIOBANU | 3558 | 0,56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3129 | 2,56 | 8 |
COBADIN | 9518 | 1,89 | 18 |
COGEALAC | 5392 | 1,67 | 9 |
COMANA | 2037 | 0,49 | 1 |
CORBU | 6573 | 0,76 | 5 |
COSTINEŞTI | 3470 | 4,61 | 16 |
CRUCEA | 3050 | 1,64 | 5 |
CUMPĂNA | 16107 | 2,67 | 43 |
CUZA VODĂ | 4693 | 4,05 | 19 |
DELENI | 2410 | 2,9 | 7 |
DOBROMIR | 3796 | 0,53 | 2 |
DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1622 | 1,23 | 2 |
GÂRLICIU | 1598 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2658 | 3,01 | 8 |
GRĂDINA | 1066 | 2,81 | 3 |
HORIA | 1105 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2905 | 4,82 | 14 |
ION CORVIN | 2020 | 0,5 | 1 |
ISTRIA | 2506 | 0 | 0 |
LIMANU | 6855 | 2,77 | 19 |
LIPNIŢA | 2982 | 0 | 0 |
LUMINA | 12021 | 2,25 | 27 |
MERENI | 2408 | 2,08 | 5 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 0,8 | 3 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10114 | 1,88 | 19 |
MIRCEA VODĂ | 5427 | 1,66 | 9 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5562 | 0,18 | 1 |
OLTINA | 2461 | 0,41 | 1 |
OSTROV | 4740 | 1,9 | 9 |
PANTELIMON | 1896 | 1,58 | 3 |
PECINEAGA | 3487 | 2,01 | 7 |
PEŞTERA | 3552 | 2,25 | 8 |
POARTA ALBĂ | 5981 | 2,68 | 16 |
RASOVA | 3712 | 0,81 | 3 |
SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2366 | 2,11 | 5 |
SARAIU | 1265 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2166 | 2,31 | 5 |
SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1577 | 1,27 | 2 |
TOPALU | 1712 | 3,5 | 6 |
TOPRAISAR | 6423 | 2,8 | 18 |
TORTOMAN | 1883 | 3,72 | 7 |
TUZLA | 7283 | 0,69 | 5 |
VALU LUI TRAIAN | 17593 | 2,67 | 47 |
VULTURU | 712 | 0 | 0 |
767750 | 2,65 | 2033 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii