Coronavirus Cazuri reconfirmate pozitiv, pe județe, în urma retestării. Câte au fost la Constanța
Coronavirus: Cazuri reconfirmate pozitiv, pe județe, în urma retestării. Câte au fost la Constanța
03 Jan, 2021 00:43
ZIUA de Constanta
2771
Marime text
- Grupul de Comunicare Strategică a prezentat, ieri, cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 4 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | |
4 | BACĂU | 8 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 7 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA | |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | |
24 | IAŞI | 2 |
25 | ILFOV | 4 |
26 | MARAMUREŞ | |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 29 |
29 | MUREŞ | 1 |
30 | NEAMŢ | 3 |
31 | OLT | 3 |
32 | PRAHOVA | 4 |
33 | SĂLAJ | |
34 | SATU MARE | |
35 | SIBIU | 3 |
36 | SUCEAVA | 1 |
37 | TELEORMAN | |
38 | TIMIŞ | |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | |
41 | VASLUI | 8 |
42 | VRANCEA | |
Total | 122 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii