Coronavirus Constanța. Continuă să scadă incidența la nivel de municipiu și județ
Coronavirus Constanța. Continuă să scadă incidența la nivel de municipiu și județ
11 May, 2021 13:01
ZIUA de Constanta
2669
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 la nivelul muncipiului și județului Constanța scade în continuare.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,80 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 0,81 cazuri la mia de infectări.
Incidența pe localități
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311746 | 0.98 | 304 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40266 | 0.94 | 38 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44289 | 0.59 | 26 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18716 | 0.59 | 11 |
ORAŞ EFORIE | 11080 | 0.72 | 8 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 11001 | 0.18 | 2 |
ORAŞ MURFATLAR | 11090 | 0.36 | 4 |
ORAŞ NĂVODARI | 43643 | 1.24 | 54 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 0.68 | 4 |
ORAŞ OVIDIU | 16321 | 0.43 | 7 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8618 | 0.46 | 4 |
23 AUGUST | 5755 | 0.87 | 5 |
ADAMCLISI | 2317 | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 9141 | 0.98 | 9 |
ALBEŞTI | 3866 | 1.81 | 7 |
ALIMAN | 2787 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5739 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5654 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1370 | 2.92 | 4 |
CHIRNOGENI | 3210 | 0.31 | 1 |
CIOBANU | 3575 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3142 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 9473 | 1.27 | 12 |
COGEALAC | 5530 | 0.36 | 2 |
COMANA | 2054 | 0 | 0 |
CORBU | 6561 | 0.91 | 6 |
COSTINEŞTI | 3455 | 0.58 | 2 |
CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 15943 | 1.32 | 21 |
CUZA VODĂ | 4672 | 0 | 0 |
DELENI | 2397 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3745 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 518 | 1.93 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1648 | 1.21 | 2 |
GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2680 | 0.37 | 1 |
GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
HORIA | 1122 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2928 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2531 | 0 | 0 |
LIMANU | 6905 | 1.01 | 7 |
LIPNIŢA | 2988 | 0 | 0 |
LUMINA | 11894 | 1.09 | 13 |
MERENI | 2413 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3756 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10116 | 0.2 | 2 |
MIRCEA VODĂ | 5421 | 0.37 | 2 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5596 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
OSTROV | 4767 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1903 | 1.58 | 3 |
PECINEAGA | 3482 | 2.58 | 9 |
PEŞTERA | 3581 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5964 | 0.34 | 2 |
RASOVA | 3741 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2461 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2354 | 0 | 0 |
SARAIU | 1286 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2179 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1586 | 0 | 0 |
TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6409 | 0.78 | 5 |
TORTOMAN | 1902 | 0 | 0 |
TUZLA | 7302 | 0.96 | 7 |
VALU LUI TRAIAN | 17404 | 1.09 | 19 |
VULTURU | 710 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii