Coronavirus Constanța Continuă scăderea incidenței la nivel de municipiu și județ. Situația pe localități
Coronavirus Constanța: Continuă scăderea incidenței la nivel de municipiu și județ. Situația pe localități
20 May, 2021 13:44
ZIUA de Constanta
2334
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19, în municipiul Constanța, scade în continuare.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,53 de cazuri la mia de locuitori, în ușoară scădere față de ieri când a fost 0,54 cazuri la mia de infectări.
Situația pe localități la data de 20 mai 2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311692 | 0.57 | 179 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40262 | 0.92 | 37 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44261 | 0.27 | 12 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18724 | 0.37 | 7 |
ORAŞ EFORIE | 11086 | 0.45 | 5 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 11002 | 0.45 | 5 |
ORAŞ MURFATLAR | 11085 | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 43644 | 0.69 | 30 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5873 | 0.34 | 2 |
ORAŞ OVIDIU | 16328 | 0.49 | 8 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8631 | 0.46 | 4 |
23 AUGUST | 5760 | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 2319 | 0.43 | 1 |
AGIGEA | 9141 | 0.55 | 5 |
ALBEŞTI | 3866 | 3.1 | 12 |
ALIMAN | 2781 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2918 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5738 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0 | 0 |
CASTELU | 5653 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1371 | 0.73 | 1 |
CHIRNOGENI | 3213 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3577 | 0.28 | 1 |
CIOCÂRLIA | 3136 | 0.32 | 1 |
COBADIN | 9470 | 0.84 | 8 |
COGEALAC | 5526 | 0.54 | 3 |
COMANA | 2055 | 0 | 0 |
CORBU | 6562 | 0.61 | 4 |
COSTINEŞTI | 3458 | 0.58 | 2 |
CRUCEA | 3041 | 0.99 | 3 |
CUMPĂNA | 15940 | 0.69 | 11 |
CUZA VODĂ | 4673 | 0 | 0 |
DELENI | 2401 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3747 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 518 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1642 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1620 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2679 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1076 | 0 | 0 |
HORIA | 1122 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2928 | 1.02 | 3 |
ION CORVIN | 2028 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2534 | 0 | 0 |
LIMANU | 6904 | 0.43 | 3 |
LIPNIŢA | 2990 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 11902 | 0.59 | 7 |
MERENI | 2414 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3757 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10121 | 0.49 | 5 |
MIRCEA VODĂ | 5427 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5590 | 0.36 | 2 |
OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
OSTROV | 4764 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1903 | 2.1 | 4 |
PECINEAGA | 3477 | 1.15 | 4 |
PEŞTERA | 3583 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5962 | 0.67 | 4 |
RASOVA | 3736 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2458 | 0.81 | 2 |
SALIGNY | 2359 | 0 | 0 |
SARAIU | 1288 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2179 | 0.92 | 2 |
SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1589 | 0 | 0 |
TOPALU | 1715 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6408 | 0.31 | 2 |
TORTOMAN | 1897 | 0 | 0 |
TUZLA | 7310 | 0.27 | 2 |
VALU LUI TRAIAN | 17405 | 0.63 | 11 |
VULTURU | 710 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii