Coronavirus Constanța Continuă scăderea incidenței, la nivel de municipiu și județ. Situația pe localități
Coronavirus Constanța: Continuă scăderea incidenței, la nivel de municipiu și județ. Situația pe localități
29 May, 2021 13:32
ZIUA de Constanta
2163
Marime text
- Incidența la Constanța, în continuă scădere la nivel de municipiu și județ.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,31 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 0,33 cazuri la mia de infectări.
Incidența în data de 29.05.2021-situația pe localități
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311584 | 0.32 | 99 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40242 | 0.45 | 18 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44239 | 0.16 | 7 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18724 | 0.8 | 15 |
ORAŞ EFORIE | 11090 | 0.27 | 3 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10997 | 0.45 | 5 |
ORAŞ MURFATLAR | 11078 | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 43665 | 0.37 | 16 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5870 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16340 | 0.31 | 5 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 0.35 | 3 |
23 AUGUST | 5764 | 0.52 | 3 |
ADAMCLISI | 2320 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9134 | 0.11 | 1 |
ALBEŞTI | 3866 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2780 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2916 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5738 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2170 | 0 | 0 |
CASTELU | 5651 | 0.18 | 1 |
CERCHEZU | 1367 | 0.73 | 1 |
CHIRNOGENI | 3215 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3576 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3135 | 0 | 0 |
COBADIN | 9470 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5524 | 0.36 | 2 |
COMANA | 2050 | 0 | 0 |
CORBU | 6564 | 0.46 | 3 |
COSTINEŞTI | 3454 | 0.58 | 2 |
CRUCEA | 3044 | 0.66 | 2 |
CUMPĂNA | 15938 | 0.5 | 8 |
CUZA VODĂ | 4673 | 0 | 0 |
DELENI | 2402 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3748 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 515 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1641 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1622 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2680 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1073 | 0 | 0 |
HORIA | 1121 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2927 | 0.68 | 2 |
ION CORVIN | 2028 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
LIMANU | 6906 | 0.43 | 3 |
LIPNIŢA | 2990 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 11912 | 0.17 | 2 |
MERENI | 2416 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3753 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10120 | 0.2 | 2 |
MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.47 | 8 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5590 | 0 | 0 |
OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
OSTROV | 4760 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1903 | 1.05 | 2 |
PECINEAGA | 3480 | 0.57 | 2 |
PEŞTERA | 3582 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5962 | 0.17 | 1 |
RASOVA | 3729 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2458 | 1.22 | 3 |
SALIGNY | 2359 | 0 | 0 |
SARAIU | 1287 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2180 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1589 | 0 | 0 |
TOPALU | 1717 | 1.75 | 3 |
TOPRAISAR | 6412 | 0.16 | 1 |
TORTOMAN | 1895 | 0 | 0 |
TUZLA | 7306 | 0.27 | 2 |
VALU LUI TRAIAN | 17408 | 0.06 | 1 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii