Coronavirus Constanța Incidența, în ușoară creștere la nivel de municipiu și județ
Coronavirus Constanța: Incidența, în ușoară creștere la nivel de municipiu și județ
22 Jul, 2021 13:42
ZIUA de Constanta
1427
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 la Constanța, în creștere la nivel de județ și municipiu.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,04 cazuri la mia de locuitori, iar ieri a fost 0,03.
Incidența la data de 22.07.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311146 | 0.05 | 17 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40160 | 0.1 | 4 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44111 | 0.02 | 1 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18648 | 0.11 | 2 |
ORAŞ EFORIE | 11083 | 0.36 | 4 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10992 | 0 | 0 |
ORAŞ MURFATLAR | 11054 | 0 | 0 |
ORAŞ NĂVODARI | 43732 | 0 | 0 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 0 | 0 |
ORAŞ OVIDIU | 16348 | 0 | 0 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8595 | 0 | 0 |
23 AUGUST | 5758 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2313 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9168 | 0 | 0 |
ALBEŞTI | 3868 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2766 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2917 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5742 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2180 | 0 | 0 |
CASTELU | 5659 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1358 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3207 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3564 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3133 | 0 | 0 |
COBADIN | 9484 | 0 | 0 |
COGEALAC | 5507 | 0 | 0 |
COMANA | 2045 | 0 | 0 |
CORBU | 6569 | 0 | 0 |
COSTINEŞTI | 3466 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3048 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16017 | 0 | 0 |
CUZA VODĂ | 4680 | 0 | 0 |
DELENI | 2394 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3768 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 509 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1642 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1612 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2675 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1069 | 0 | 0 |
HORIA | 1118 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2927 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2024 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2540 | 0 | 0 |
LIMANU | 6893 | 0 | 0 |
LIPNIŢA | 2985 | 0 | 0 |
LUMINA | 11971 | 0 | 0 |
MERENI | 2410 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10109 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5411 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5594 | 0 | 0 |
OLTINA | 2480 | 0 | 0 |
OSTROV | 4760 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1900 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3492 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3568 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5961 | 0 | 0 |
RASOVA | 3731 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2448 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2362 | 0 | 0 |
SARAIU | 1287 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2184 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1518 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6403 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1890 | 0 | 0 |
TUZLA | 7299 | 0 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 17467 | 0.06 | 1 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii