Coronavirus Constanța Incidența la nivel de județ, în ușoară creștere. Situația pe localități
Coronavirus Constanța: Incidența la nivel de județ, în ușoară creștere. Situația pe localități
31 Aug, 2021 13:10
ZIUA de Constanta
2226
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 la nivelul județului și municipiului Constanța
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,46 în timp ce ieri a fost de 0,45 cazuri la mia de locuitori.
Incidența în data de 31.08.2021
POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310892 | 0.54 | 167 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40081 | 0.52 | 21 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44111 | 0.63 | 28 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18628 | 0.38 | 7 |
ORAŞ EFORIE | 11102 | 1.44 | 16 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10958 | 0 | 0 |
ORAŞ MURFATLAR | 11023 | 0.82 | 9 |
ORAŞ NĂVODARI | 43794 | 0.41 | 18 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5761 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16377 | 0.31 | 5 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8573 | 0.82 | 7 |
23 AUGUST | 5780 | 0.52 | 3 |
ADAMCLISI | 2312 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9215 | 0.65 | 6 |
ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2761 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2918 | 0.69 | 2 |
BĂNEASA | 5727 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2182 | 0 | 0 |
CASTELU | 5674 | 0.53 | 3 |
CERCHEZU | 1354 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3214 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3563 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3133 | 1.28 | 4 |
COBADIN | 9501 | 0.32 | 3 |
COGEALAC | 5425 | 0 | 0 |
COMANA | 2042 | 0 | 0 |
CORBU | 6575 | 0.76 | 5 |
COSTINEŞTI | 3461 | 1.44 | 5 |
CRUCEA | 3052 | 0.66 | 2 |
CUMPĂNA | 16073 | 0.31 | 5 |
CUZA VODĂ | 4686 | 1.49 | 7 |
DELENI | 2404 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3788 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 505 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1605 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2665 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1064 | 0.94 | 1 |
HORIA | 1113 | 1.8 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2918 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 2019 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2514 | 0.4 | 1 |
LIMANU | 6861 | 0.58 | 4 |
LIPNIŢA | 2984 | 0.67 | 2 |
LUMINA | 12014 | 0.42 | 5 |
MERENI | 2416 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3761 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10117 | 0.1 | 1 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 0.37 | 2 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5583 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 2463 | 0 | 0 |
OSTROV | 4749 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1898 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3488 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3549 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5972 | 0.33 | 2 |
RASOVA | 3727 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2418 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2365 | 0 | 0 |
SARAIU | 1276 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2171 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
TOPALU | 1718 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6409 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1884 | 0 | 0 |
TUZLA | 7285 | 0.14 | 1 |
VALU LUI TRAIAN | 17559 | 0.06 | 1 |
VULTURU | 712 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii