Coronavirus Constanța Incidența la nivel de municipiu și județ, continuă să scadă
Coronavirus Constanța: Incidența la nivel de municipiu și județ, continuă să scadă
04 Jun, 2021 12:59
ZIUA de Constanta
1633
Marime text
- Continuă scăderea incidenței la Constanța!
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,21 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri când a fost 0,24 cazuri la mia de infectări.
Incidența pe localități, în data de 04.06.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311630 | 0.21 | 64 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40243 | 0.3 | 12 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44228 | 0.14 | 6 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18711 | 0.53 | 10 |
ORAŞ EFORIE | 11094 | 0 | 0 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10992 | 0 | 0 |
ORAŞ MURFATLAR | 11070 | 0.18 | 2 |
ORAŞ NĂVODARI | 43655 | 0.18 | 8 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5874 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16328 | 0.49 | 8 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8630 | 0.23 | 2 |
23 AUGUST | 5762 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2324 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9135 | 0 | 0 |
ALBEŞTI | 3864 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2778 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2916 | 0.34 | 1 |
BĂNEASA | 5733 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0 | 0 |
CASTELU | 5652 | 0.18 | 1 |
CERCHEZU | 1367 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3214 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3574 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3135 | 0 | 0 |
COBADIN | 9475 | 0.11 | 1 |
COGEALAC | 5525 | 0 | 0 |
COMANA | 2046 | 0 | 0 |
CORBU | 6564 | 0.46 | 3 |
COSTINEŞTI | 3455 | 0.87 | 3 |
CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 15944 | 0.38 | 6 |
CUZA VODĂ | 4675 | 0 | 0 |
DELENI | 2395 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3750 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 515 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1641 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1622 | 0.62 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2680 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1074 | 0 | 0 |
HORIA | 1121 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2928 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 2029 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
LIMANU | 6897 | 0.29 | 2 |
LIPNIŢA | 2988 | 0 | 0 |
LUMINA | 11918 | 0.67 | 8 |
MERENI | 2416 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3754 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10109 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5422 | 1.66 | 9 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5590 | 0 | 0 |
OLTINA | 2484 | 0 | 0 |
OSTROV | 4757 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1901 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3485 | 0.57 | 2 |
PEŞTERA | 3581 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5966 | 0 | 0 |
RASOVA | 3731 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2457 | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 2361 | 0 | 0 |
SARAIU | 1288 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2180 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1519 | 0.66 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1588 | 0 | 0 |
TOPALU | 1719 | 1.16 | 2 |
TOPRAISAR | 6413 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1896 | 0 | 0 |
TUZLA | 7303 | 0.55 | 4 |
VALU LUI TRAIAN | 17415 | 0.06 | 1 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii