Coronavirus Constanța. Rata incidenței cumulate pe 14 zile. Situația pe județe
Coronavirus Constanța. Rata incidenței cumulate pe 14 zile. Situația pe județe
13 Jul, 2021 13:28
ZIUA de Constanta
1421
Marime text
- Incidența la Constanța, în stagnare la nivel de municipiu și județ.
Potrivit Prefecturii Constanța, incidența în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile, este de 0,01 cazuri la mia de locuitori, la fel ca și ieri.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,01 cazuri la mia de locuitori, la fel ca și ieri.
Incidența în data de 13.07.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311254 | 0.01 | 4 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40199 | 0 | 0 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44136 | 0.02 | 1 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18652 | 0 | 0 |
ORAŞ EFORIE | 11086 | 0 | 0 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10988 | 0 | 0 |
ORAŞ MURFATLAR | 11056 | 0 | 0 |
ORAŞ NĂVODARI | 43710 | 0 | 0 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5787 | 0 | 0 |
ORAŞ OVIDIU | 16340 | 0.12 | 2 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8617 | 0 | 0 |
23 AUGUST | 5762 | 0 | 0 |
ADAMCLISI | 2317 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9167 | 0 | 0 |
ALBEŞTI | 3868 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2767 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5743 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2178 | 0 | 0 |
CASTELU | 5651 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1361 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3201 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3560 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3131 | 0 | 0 |
COBADIN | 9484 | 0 | 0 |
COGEALAC | 5511 | 0 | 0 |
COMANA | 2047 | 0 | 0 |
CORBU | 6569 | 0 | 0 |
COSTINEŞTI | 3459 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3046 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16013 | 0.06 | 1 |
CUZA VODĂ | 4678 | 0 | 0 |
DELENI | 2394 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3766 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 508 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1641 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1614 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2676 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1070 | 0 | 0 |
HORIA | 1118 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2927 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2542 | 0 | 0 |
LIMANU | 6884 | 0 | 0 |
LIPNIŢA | 2985 | 0 | 0 |
LUMINA | 11960 | 0 | 0 |
MERENI | 2413 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3763 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10120 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5415 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5594 | 0 | 0 |
OLTINA | 2482 | 0 | 0 |
OSTROV | 4759 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1901 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3494 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3572 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5962 | 0 | 0 |
RASOVA | 3731 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2450 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2361 | 0 | 0 |
SARAIU | 1286 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2183 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1518 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6400 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1891 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7295 | 0 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 17474 | 0 | 0 |
VULTURU | 709 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii