Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
08:42 23 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Coronavirus Rate de infectare de peste 23 la mia de locuitori în județul Constanța. Situația în municipiu

ro

08 Feb, 2022 13:24 2266 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, în creștere 

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, marți, 08 februrie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 33.05 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 32,71. 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență 23.40, în creștere de față de ieri, când era de  22,96. cazuri la mia de locuitori. 
 
În intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 36.269 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

Situația pe localități


 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 33.05 10214
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 21.25 846
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 14.05 616
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 22.43 414
ORAŞ EFORIE 11031 21.3 235
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 7.79 85
ORAŞ MURFATLAR 10926 19.04 208
ORAŞ NĂVODARI 43734 25.01 1094
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 15.76 91
ORAŞ OVIDIU 16367 21.38 350
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 26.05 226
23 AUGUST 5796 12.42 72
ADAMCLISI 2285 3.5 8
AGIGEA 9319 29.19 272
ALBEŞTI 3887 14.41 56
ALIMAN 2757 10.16 28
AMZACEA 2901 3.79 11
BĂNEASA 5672 5.99 34
BĂRĂGANU 2160 6.02 13
CASTELU 5686 6.51 37
CERCHEZU 1352 8.88 12
CHIRNOGENI 3173 12.29 39
CIOBANU 3551 3.1 11
CIOCÂRLIA 3115 6.42 20
COBADIN 9527 10.71 102
COGEALAC 5308 13.38 71
COMANA 2012 3.48 7
CORBU 6583 16.86 111
COSTINEŞTI 3473 20.44 71
CRUCEA 3044 2.63 8
CUMPĂNA 16197 25.62 415
CUZA VODĂ 4697 4.9 23
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 2.35 9
DUMBRĂVENI 494 14.17 7
FÂNTÂNELE 1607 13.69 22
GÂRLICIU 1581 5.69 9
GHINDĂREŞTI 2639 7.58 20
GRĂDINA 1056 2.84 3
HORIA 1096 4.56 5
INDEPENDENŢA 2883 3.12 9
ION CORVIN 1991 4.02 8
ISTRIA 2469 4.86 12
LIMANU 6835 19.31 132
LIPNIŢA 2960 2.03 6
LUMINA 12062 29.1 351
MERENI 2393 9.61 23
MIHAI VITEAZU 3764 5.84 22
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 18.08 182
MIRCEA VODĂ 5424 9.77 53
NICOLAE BĂLCESCU 5512 6.89 38
OLTINA 2441 4.92 12
OSTROV 4701 7.45 35
PANTELIMON 1887 3.18 6
PECINEAGA 3467 6.06 21
PEŞTERA 3520 5.97 21
POARTA ALBĂ 5973 21.26 127
RASOVA 3697 17.58 65
SĂCELE 2432 9.05 22
SALIGNY 2346 5.54 13
SARAIU 1248 4.81 6
SEIMENI 2160 14.35 31
SILIŞTEA 1496 4.01 6
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 14.62 94
TORTOMAN 1879 5.32 10
TUZLA 7251 13.38 97
VALU LUI TRAIAN 17690 33.41 591
VULTURU 707 8.49 6
  764732 23.40 17894
 
 Sursa foto: Pexels 
 
 
 




 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii