COVID-19. Incidența, în ușoară scădere în municipiul și județul Constanța
COVID-19. Incidența, în ușoară scădere în municipiul și județul Constanța
31 Oct, 2021 13:56
ZIUA de Constanta
2007
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19, în județul și municipiul Constanța
Totodată, în județul Constanța, incidența răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 este de 9,87 cazuri la mia de locuitori, tot în ușoară scădere, în timp ce ieri a fost 10,17.
Situația pe localități, în județul Constanța
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 11.97 | 3717 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 9.25 | 370 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 7.24 | 319 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 9.86 | 183 |
ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.47 | 105 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 11.07 | 121 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 9.93 | 109 |
ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 11.12 | 487 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 9.47 | 55 |
ORAŞ OVIDIU | 16412 | 10.36 | 170 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 7.68 | 66 |
23 AUGUST | 5789 | 10.36 | 60 |
ADAMCLISI | 2279 | 6.14 | 14 |
AGIGEA | 9264 | 17.7 | 164 |
ALBEŞTI | 3872 | 6.46 | 25 |
ALIMAN | 2757 | 1.81 | 5 |
AMZACEA | 2912 | 3.09 | 9 |
BĂNEASA | 5702 | 5.96 | 34 |
BĂRĂGANU | 2172 | 6.91 | 15 |
CASTELU | 5669 | 6.35 | 36 |
CERCHEZU | 1347 | 7.42 | 10 |
CHIRNOGENI | 3193 | 10.96 | 35 |
CIOBANU | 3559 | 3.37 | 12 |
CIOCÂRLIA | 3134 | 8.93 | 28 |
COBADIN | 9541 | 4.93 | 47 |
COGEALAC | 5350 | 5.98 | 32 |
COMANA | 2025 | 3.95 | 8 |
CORBU | 6587 | 14.57 | 96 |
COSTINEŞTI | 3466 | 6.92 | 24 |
CRUCEA | 3057 | 3.27 | 10 |
CUMPĂNA | 16134 | 10.04 | 162 |
CUZA VODĂ | 4697 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2405 | 3.74 | 9 |
DOBROMIR | 3803 | 1.05 | 4 |
DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1591 | 1.89 | 3 |
GHINDĂREŞTI | 2653 | 7.92 | 21 |
GRĂDINA | 1065 | 10.33 | 11 |
HORIA | 1098 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2900 | 2.41 | 7 |
ION CORVIN | 2016 | 4.46 | 9 |
ISTRIA | 2488 | 5.23 | 13 |
LIMANU | 6842 | 12.28 | 84 |
LIPNIŢA | 2992 | 6.68 | 20 |
LUMINA | 12013 | 10.49 | 126 |
MERENI | 2409 | 5.81 | 14 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 1.86 | 7 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 8.11 | 82 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 6.46 | 35 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 9.01 | 50 |
OLTINA | 2450 | 8.57 | 21 |
OSTROV | 4713 | 2.76 | 13 |
PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
PECINEAGA | 3479 | 4.02 | 14 |
PEŞTERA | 3550 | 5.07 | 18 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 9.87 | 59 |
RASOVA | 3713 | 8.35 | 31 |
SĂCELE | 2422 | 3.3 | 8 |
SALIGNY | 2360 | 4.66 | 11 |
SARAIU | 1254 | 7.97 | 10 |
SEIMENI | 2166 | 3.23 | 7 |
SILIŞTEA | 1498 | 5.34 | 8 |
TÂRGUŞOR | 1586 | 5.67 | 9 |
TOPALU | 1712 | 5.26 | 9 |
TOPRAISAR | 6432 | 7 | 45 |
TORTOMAN | 1879 | 2.66 | 5 |
TUZLA | 7281 | 6.87 | 50 |
VALU LUI TRAIAN | 17625 | 12.14 | 214 |
VULTURU | 710 | 1.41 | 1 |
767083 | 9.87 | 7568 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii