Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:31 24 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

COVID. Incidența în județul Constanța a scăzut sub 9 cazuri la mia de locuitori

ro

02 Mar, 2022 13:48 1250 Marime text


Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este miercuri, 2 martie, în scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență de 11,46, 12.99, față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 12.99 de cazuri la mia de locuitori.  

În județul Constanța, incidența este luni de 8,45 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă - 9,52.
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308706 11.46 3538
MUNICIPIUL MANGALIA 39800 7.06 281
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43759 5.23 229
ORAŞ CERNAVODĂ 18462 5.85 108
ORAŞ EFORIE 11034 8.79 97
ORAŞ HÂRŞOVA 10880 5.79 63
ORAŞ MURFATLAR 10905 4.77 52
ORAŞ NĂVODARI 43778 8.7 381
ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 6.96 40
ORAŞ OVIDIU 16384 7.81 128
ORAŞ TECHIRGHIOL 8603 7.09 61
23 AUGUST 5798 6.04 35
ADAMCLISI 2278 1.76 4
AGIGEA 9329 10.18 95
ALBEŞTI 3881 3.35 13
ALIMAN 2749 1.82 5
AMZACEA 2896 3.8 11
BĂNEASA 5678 2.64 15
BĂRĂGANU 2163 4.16 9
CASTELU 5686 2.29 13
CERCHEZU 1359 2.94 4
CHIRNOGENI 3166 7.26 23
CIOBANU 3553 3.66 13
CIOCÂRLIA 3123 3.84 12
COBADIN 9524 4.2 40
COGEALAC 5314 6.4 34
COMANA 2015 0.5 1
CORBU 6581 8.36 55
COSTINEŞTI 3469 4.9 17
CRUCEA 3042 3.29 10
CUMPĂNA 16208 10.86 176
CUZA VODĂ 4702 1.91 9
DELENI 2391 2.51 6
DOBROMIR 3824 0.52 2
DUMBRĂVENI 495 0 0
FÂNTÂNELE 1616 2.48 4
GÂRLICIU 1572 4.45 7
GHINDĂREŞTI 2643 2.65 7
GRĂDINA 1055 7.58 8
HORIA 1091 3.67 4
INDEPENDENŢA 2880 2.08 6
ION CORVIN 1990 0.5 1
ISTRIA 2467 3.24 8
LIMANU 6822 6.45 44
LIPNIŢA 2950 2.03 6
LUMINA 12085 11.58 140
MERENI 2389 3.77 9
MIHAI VITEAZU 3753 2.4 9
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10065 7.05 71
MIRCEA VODĂ 5424 2.4 13
NICOLAE BĂLCESCU 5514 3.63 20
OLTINA 2435 3.7 9
OSTROV 4700 3.19 15
PANTELIMON 1881 5.32 10
PECINEAGA 3465 3.46 12
PEŞTERA 3524 3.69 13
POARTA ALBĂ 5970 21.44 128
RASOVA 3700 1.89 7
SĂCELE 2428 7 17
SALIGNY 2351 2.98 7
SARAIU 1251 2.4 3
SEIMENI 2155 3.25 7
SILIŞTEA 1497 2 3
TÂRGUŞOR 1572 3.82 6
TOPALU 1705 5.28 9
TOPRAISAR 6415 7.01 45
TORTOMAN 1882 0.53 1
TUZLA 7268 7.02 51
VALU LUI TRAIAN 17763 10.19 181
VULTURU 706 0 0
  764270 8.45 6461


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii