Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:37 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Crește alarmant incidența coronavirus în Constanța! Rata de infectare se apropie de 30 cazuri la mia de locuitori. Situația în localități

ro

04 Feb, 2022 13:34 1929 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, în continuă creștere! 



Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, vineri, 04 februrie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 29.73 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 27.76 . 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere, 20,28 cazuri la mia de locuitori,  față de ieri, când era de 18,84 cazuri la mia de locuitori. 


Situația pe localități
 
INCIDENȚA în data de 04.02.2022
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 29.73 9188
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 17.83 710
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 11.22 492
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 19.56 361
ORAŞ EFORIE 11031 18.13 200
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 5.68 62
ORAŞ MURFATLAR 10926 13.27 145
ORAŞ NĂVODARI 43734 21.1 923
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 22.16 128
ORAŞ OVIDIU 16367 20.53 336
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 21.79 189
23 AUGUST 5796 10.87 63
ADAMCLISI 2285 3.5 8
AGIGEA 9319 25.43 237
ALBEŞTI 3887 11.32 44
ALIMAN 2757 7.62 21
AMZACEA 2901  3.1 9
BĂNEASA 5672 4.23 24
BĂRĂGANU 2160 4.17 9
CASTELU 5686 4.92 28
CERCHEZU 1352 5.18 7
CHIRNOGENI 3173 8.19 26
CIOBANU 3551 0.84 3
CIOCÂRLIA 3115 6.74 21
COBADIN 9527 7.35 70
COGEALAC 5308 7.35 39
COMANA 2012 1.99 4
CORBU 6583 12.15 80
COSTINEŞTI 3473 18.43 64
CRUCEA 3044 2.3 7
CUMPĂNA 16197 22.35 362
CUZA VODĂ 4697 4.68 22
DELENI 2416 2.07 5
DOBROMIR 3823 1.83 7
DUMBRĂVENI 494 14.17 7
FÂNTÂNELE 1607 6.22 10
GÂRLICIU 1581 4.43 7
GHINDĂREŞTI 2639 4.17 11
GRĂDINA 1056 1.89 2
HORIA 1096 0.91 1
INDEPENDENŢA 2883 2.43 7
ION CORVIN 1991 2.51 5
ISTRIA 2469 2.03 5
LIMANU 6835 15.95 109
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 23.96 289
MERENI 2393 5.01 12
MIHAI VITEAZU 3764 6.11 23
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 14.9 150
MIRCEA VODĂ 5424 6.45 35
NICOLAE BĂLCESCU 5512 5.62 31
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701 5.53 26
PANTELIMON 1887  3.18 6
PECINEAGA 3467  4.04 14
PEŞTERA 3520 2.84 10
POARTA ALBĂ 5973 16.41 98
RASOVA 3697 12.98 48
SĂCELE 2432 8.63 21
SALIGNY 2346 4.26 10
SARAIU 1248 1.6 2
SEIMENI 2160 12.96 28
SILIŞTEA 1496 2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 12.6 81
TORTOMAN 1879 3.19 6
TUZLA 7251 11.03 80
VALU LUI TRAIAN 17690 25.66 454
VULTURU 707 2.83 2
  764732 20.28 15512
 
 
 



 
 


Sursa foto: Pexels 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii