Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
19:42 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Crește incidența în municipiul Constanța. Lumina rămâne cu peste 6 cazuri la mia de locuitori

ro

29 Mar, 2021 12:27 7282 Marime text


Incidența în municipiul Constanța, pentru ultimele 14 zile, este de 6,34 la mia de locuitori, în creștere față de raportarea de ieri, 28 martie 2021.

Totodată, ascensiunea continuă în mai multe localități, inclusiv în comuna Lumina, unde rata a ajuns la 6,81 infectări la mia de locuitori, ceea ce o încadrează în zona de risc pentru o eventuală carantină.

În prezent, în județul Constanța, o singură localitate se află în carantină, fiind vorba de Saraiu, care la raportarea de ieri incidența săriseră de 12 la mia de locuitori.

Vestea bună este că în localitățile Costinești și Cumpăna, incidența ar fi scăzut sub 4 infectări la mia de locuitori, ceea ce le scoate din zona de risc pentru impunerea restricțiilor de circulație și închiderea magazinelor mai devreme pe timp de weekend.
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311582 6.34 1976
MUNICIPIUL MANGALIA 40295 3.52 142
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44344 2.23 99
ORAŞ CERNAVODĂ 18742 2.03 38
ORAŞ EFORIE 11085 3.79 42
ORAŞ HÂRŞOVA 10989 0.82 9
ORAŞ MURFATLAR 11107 2.88 32
ORAŞ NĂVODARI 43566 4.43 193
ORAŞ NEGRU VODĂ 5872 2.55 15
ORAŞ OVIDIU 16299 3.62 59
ORAŞ TECHIRGHIOL 8593 4.54 39
23 AUGUST 5763 1.56 9
ADAMCLISI 2321 0 0
AGIGEA 9108 3.73 34
ALBEŞTI 3869 1.55 6
ALIMAN 2779 1.08 3
AMZACEA 2916 0.34 1
BĂNEASA 5737 0.7 4
BĂRĂGANU 2173 0.46 1
CASTELU 5647 0.71 4
CERCHEZU 1369 0.73 1
CHIRNOGENI 3219 1.55 5
CIOBANU 3585 0.28 1
CIOCÂRLIA 3152 1.27 4
COBADIN 9467 0.63 6
COGEALAC 5542 1.62 9
COMANA 2055 2.43 5
CORBU 6566 2.44 16
COSTINEŞTI 3461 3.76 13
CRUCEA 3043 0.33 1
CUMPĂNA 15922 3.89 62
CUZA VODĂ 4680 0.21 1
DELENI 2396 1.25 3
DOBROMIR 3735 0.54 2
DUMBRĂVENI 520 0 0
FÂNTÂNELE 1648 1.82 3
GÂRLICIU 1630 0 0
GHINDĂREŞTI 2673 0.75 2
GRĂDINA 1079 0 0
HORIA 1123 0 0
INDEPENDENŢA 2932 0.34 1
ION CORVIN 2024 0 0
ISTRIA 2523 0.79 2
LIMANU 6906 3.19 22
LIPNIŢA 2993 1.67 5
LUMINA 11886 6.81 81
MERENI 2420 0.41 1
MIHAI VITEAZU 3766 2.12 8
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10140 3.16 32
MIRCEA VODĂ 5431 0.74 4
NICOLAE BĂLCESCU 5592 1.79 10
OLTINA 2487 0 0
OSTROV 4763 0.42 2
PANTELIMON 1902 1.05 2
PECINEAGA 3481 0.57 2
PEŞTERA 3580 1.68 6
POARTA ALBĂ 5976 0.67 4
RASOVA 3743 3.21 12
SĂCELE 2462 0.81 2
SALIGNY 2346 1.71 4
SARAIU 1283 11.69 15
SEIMENI 2181 1.83 4
SILIŞTEA 1520 1.32 2
TÂRGUŞOR 1596 2.51 4
TOPALU 1710 0 0
TOPRAISAR 6390 2.19 14
TORTOMAN 1909 3.67 7
TUZLA 7302 3.29 24
VALU LUI TRAIAN 17371 5.35 93
VULTURU 713 5.61 4


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii