Evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19. Efecte adverse înregistrate
Evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19. Efecte adverse înregistrate
22 Mar, 2021 18:06
ZIUA de Constanta
1188
Marime text
- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), 23.874 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore cu prima doză.
- În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 230 de efecte adverse.
Persoane vaccinate
Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | ||||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||
Pfizer | 12.685 | 23.165 | 646.083 | 722.358 | 8 | 58 | 741 | 3.726 | |||||||||||||
Moderna* | 3.866 | 157 | 35.235 | 76.372 | 5 | 20 | 81 | 568 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 7.323 | 0 | 289.330 | 0 | 5 | 134 | 73 | 3.723 | |||||||||||||
Total | 23.874 | 23.322 | 970.648 | 798.730 | 18 | 212 | 895 | 8017 | |||||||||||||
Pfizer | 35.850 | 1.368.441 | 66 | 4.467 | |||||||||||||||||
Moderna | 4.023 | 111.607 | 25 | 649 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 7.323 | 289.330 | 139 | 3.796 | |||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 47.196 | 1.769.978 | 230 | 8.912 | 3,4/1000 doze administrate | ||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 35.850 | 2.090.799 |
Moderna | 4.023 | 187.979 |
AstraZeneca | 7.323 | 289.330 |
TOTAL | 47.196 | 2.568.108 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii