Incidența COVID-19 crește îngrijorător la Constanța
Incidența COVID-19 crește îngrijorător la Constanța
25 Mar, 2021 13:15
ZIUA de Constanta
4009
Marime text

Purtătorul de cuvânt al DSP, Tudorel Ene, a transmis astăzi că incidența pe municipiul Constanța în ultimele 14 zile este de 5,82 de cazuri la mia de locuitori (1.815 de cazuri active). În județ, incidența este de 3,80.
Ieri, 24 martie, incidența pe muncipiul Constanța a fost de 5,67 de cazuri la mia de locuitori, iar în județ 3,72
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311617 | 5.82 | 1815 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40303 | 3.6 | 145 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44374 | 1.42 | 63 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18736 | 1.97 | 37 |
ORAŞ EFORIE | 11091 | 2.07 | 23 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10983 | 0.91 | 10 |
ORAŞ MURFATLAR | 11109 | 2.7 | 30 |
ORAŞ NĂVODARI | 43569 | 4.22 | 184 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5863 | 2.56 | 15 |
ORAŞ OVIDIU | 16294 | 3.62 | 59 |
23 AUGUST | 5764 | 2.08 | 12 |
ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9095 | 3.19 | 29 |
ALBEŞTI | 3872 | 1.55 | 6 |
ALIMAN | 2778 | 0.72 | 2 |
AMZACEA | 2912 | 0.34 | 1 |
BĂNEASA | 5735 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2173 | 1.38 | 3 |
CASTELU | 5651 | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 1369 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3215 | 0.93 | 3 |
CIOBANU | 3587 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3149 | 1.59 | 5 |
COBADIN | 9467 | 0.85 | 8 |
COGEALAC | 5542 | 1.26 | 7 |
COMANA | 2055 | 0.97 | 2 |
CORBU | 6568 | 2.74 | 18 |
COSTINEŞTI | 3465 | 3.17 | 11 |
CRUCEA | 3044 | 0.66 | 2 |
CUMPĂNA | 15922 | 3.08 | 49 |
CUZA VODĂ | 4681 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2399 | 0.83 | 2 |
DOBROMIR | 3733 | 0.54 | 2 |
DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1646 | 1.22 | 2 |
GÂRLICIU | 1628 | 0.61 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2677 | 1.12 | 3 |
GRĂDINA | 1079 | 0.93 | 1 |
HORIA | 1126 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2934 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2026 | 3.46 | 7 |
ISTRIA | 2523 | 1.19 | 3 |
LIMANU | 6903 | 1.16 | 8 |
LIPNIŢA | 2995 | 1.34 | 4 |
LUMINA | 11886 | 5.72 | 68 |
MERENI | 2420 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10137 | 4.24 | 43 |
MIRCEA VODĂ | 5437 | 0.18 | 1 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 0.89 | 5 |
OLTINA | 2485 | 0.4 | 1 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8600 | 4.42 | 38 |
OSTROV | 4764 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1907 | 1.05 | 2 |
PECINEAGA | 3481 | 0.57 | 2 |
PEŞTERA | 3581 | 1.95 | 7 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 1.17 | 7 |
RASOVA | 3743 | 2.67 | 10 |
SĂCELE | 2465 | 0.81 | 2 |
SALIGNY | 2342 | 1.71 | 4 |
SARAIU | 1285 | 6.23 | 8 |
SEIMENI | 2185 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 1523 | 0.66 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1596 | 4.39 | 7 |
TOPALU | 1711 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6402 | 2.03 | 13 |
TORTOMAN | 1902 | 1.58 | 3 |
TUZLA | 7303 | 2.6 | 19 |
VALU LUI TRAIAN | 17345 | 5.07 | 88 |
VULTURU | 714 | 5.6 | 4 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii