Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
01:45 23 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența COVID-19 din municipiul și județul Constanța este în continuă scădere

ro

08 Mar, 2022 13:06 1385 Marime text
Incidența COVID la Constanța, foto: unsplash/ Waldemar Brandt

Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este marți, 8 martie, în continuă scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență de 7.03, în scădere față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de  7.52 de cazuri la mia de locuitori.   

În județul Constanța, incidența este marți de 5,15 de cazuri la mia de locuitori, față de cea din ziua precedentă -  5.57

Situația în localitățile constănțene, conform DJSP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308520 7.03 2169
MUNICIPIUL MANGALIA 39781 4.15 165
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43749 3.06 134
ORAŞ CERNAVODĂ 18439 4.18 77
ORAŞ EFORIE 11032 5.62 62
ORAŞ HÂRŞOVA 10873 5.15 56
ORAŞ MURFATLAR 10908 3.21 35
ORAŞ NĂVODARI 43780 4.57 200
ORAŞ NEGRU VODĂ 5749 2.78 16
ORAŞ OVIDIU 16378 3.66 60
ORAŞ TECHIRGHIOL 8604 5 43
23 AUGUST 5794 4.66 27
ADAMCLISI 2275 1.32 3
AGIGEA 9329 8.25 77
ALBEŞTI 3882 2.83 11
ALIMAN 2743 0.36 1
AMZACEA 2896 2.42 7
BĂNEASA 5679 1.23 7
BĂRĂGANU 2162 2.31 5
CASTELU 5687 1.23 7
CERCHEZU 1358 2.95 4
CHIRNOGENI 3168 3.16 10
CIOBANU 3552 1.69 6
CIOCÂRLIA 3123 1.28 4
COBADIN 9523 2.1 20
COGEALAC 5319 3.01 16
COMANA 2015 0.99 2
CORBU 6592 4.4 29
COSTINEŞTI 3470 3.46 12
CRUCEA 3040 2.96 9
CUMPĂNA 16209 7.03 114
CUZA VODĂ 4702 0.64 3
DELENI 2396 1.25 3
DOBROMIR 3823 0.78 3
DUMBRĂVENI 496 0 0
FÂNTÂNELE 1616 1.86 3
GÂRLICIU 1568 2.55 4
GHINDĂREŞTI 2640 2.27 6
GRĂDINA 1055 3.79 4
HORIA 1090 0.92 1
INDEPENDENŢA 2881 0.69 2
ION CORVIN 1988 0.5 1
ISTRIA 2466 2.03 5
LIMANU 6821 2.35 16
LIPNIŢA 2949 0.34 1
LUMINA 12088 3.89 47
MERENI 2388 0.84 2
MIHAI VITEAZU 3756 1.86 7
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10069 4.57 46
MIRCEA VODĂ 5426 0.92 5
NICOLAE BĂLCESCU 5513 0.73 4
OLTINA 2432 4.11 10
OSTROV 4697 1.28 6
PANTELIMON 1879 2.66 5
PECINEAGA 3467 2.02 7
PEŞTERA 3522 2.84 10
POARTA ALBĂ 5974 18.92 113
RASOVA 3693 1.35 5
SĂCELE 2428 4.53 11
SALIGNY 2351 0.85 2
SARAIU 1252 3.99 5
SEIMENI 2150 1.4 3
SILIŞTEA 1496 1.34 2
TÂRGUŞOR 1573 3.18 5
TOPALU 1703 2.94 5
TOPRAISAR 6411 4.37 28
TORTOMAN 1884 0.53 1
TUZLA 7279 3.85 28
VALU LUI TRAIAN 17748 7.55 134
VULTURU 705 0 0
  764004 5.15 3931
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii