Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
11:51 04 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența COVID-19, în ușoară scădere. Situația în localitățile din județul Constanța

ro

30 Oct, 2021 13:26 2945 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța  
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 12.54 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 12,76.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 10,17 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 10,38 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 12.54 3893
MUNICIPIUL MANGALIA 39980 9.53 381
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 7.51 331
ORAŞ CERNAVODĂ 18566 10.4 193
ORAŞ EFORIE 11089 9.11 101
ORAŞ HÂRŞOVA 10928 10.89 119
ORAŞ MURFATLAR 10979 9.93 109
ORAŞ NĂVODARI 43790 11.08 485
ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 8.61 50
ORAŞ OVIDIU 16412 9.93 163
ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 8.72 75
23 AUGUST 5789 10.36 60
ADAMCLISI 2279 7.02 16
AGIGEA 9264 16.41 152
ALBEŞTI 3872 7.23 28
ALIMAN 2757 2.54 7
AMZACEA 2912 2.75 8
BĂNEASA 5702 6.84 39
BĂRĂGANU 2172 6.45 14
CASTELU 5669 6.17 35
CERCHEZU 1347 7.42 10
CHIRNOGENI 3193 11.9 38
CIOBANU 3559 3.93 14
CIOCÂRLIA 3134 8.93 28
COBADIN 9541 5.14 49
COGEALAC 5350 5.79 31
COMANA 2025 3.95 8
CORBU 6587 14.12 93
COSTINEŞTI 3466 7.21 25
CRUCEA 3057 3.27 10
CUMPĂNA 16134 10.85 175
CUZA VODĂ 4697 1.49 7
DELENI 2405 4.16 10
DOBROMIR 3803 1.31 5
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1607 1.87 3
GÂRLICIU 1591 1.89 3
GHINDĂREŞTI 2653 9.05 24
GRĂDINA 1065 6.57 7
HORIA 1098 0 0
INDEPENDENŢA 2900 2.41 7
ION CORVIN 2016 4.46 9
ISTRIA 2488 5.23 13
LIMANU 6842 12.42 85
LIPNIŢA 2992 6.68 20
LUMINA 12013 10.66 128
MERENI 2409 5.81 14
MIHAI VITEAZU 3766 1.86 7
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 8.81 89
MIRCEA VODĂ 5419 6.64 36
NICOLAE BĂLCESCU 5548 9.19 51
OLTINA 2450 9.8 24
OSTROV 4713 2.76 13
PANTELIMON 1892 1.59 3
PECINEAGA 3479 3.74 13
PEŞTERA 3550 5.07 18
POARTA ALBĂ 5976 9.71 58
RASOVA 3713 9.16 34
SĂCELE 2422 3.72 9
SALIGNY 2360 4.66 11
SARAIU 1254 5.58 7
SEIMENI 2166 3.23 7
SILIŞTEA 1498 4.67 7
TÂRGUŞOR 1586 5.67 9
TOPALU 1712 4.67 8
TOPRAISAR 6432 6.84 44
TORTOMAN 1879 3.19 6
TUZLA 7281 7.14 52
VALU LUI TRAIAN 17625 12.48 220
VULTURU 710 1.41 1
  767083 10.17 7803


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii