Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
16:09 23 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența covid în Constanța. Harta localităților

ro

11 Feb, 2022 13:47 1799 Marime text
 



Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța,vineri, 11 februrie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 32.82 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 32. 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 23,72, în creștere de față de ieri, când era de 23.10 cazuri la mia de locuitori. 

Situația pe localități

 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 32.82 10143
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 22.13 881
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 13.98 613
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 22.21 410
ORAŞ EFORIE 11031 24.2 267
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 8.44 92
ORAŞ MURFATLAR 10926 20.23 221
ORAŞ NĂVODARI 43734 25.22 1103
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 16.1 93
ORAŞ OVIDIU 16367 22.79 373
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 27.44 238
23 AUGUST 5796 14.67 85
ADAMCLISI 2285 5.25 12
AGIGEA 9319 29.19 272
ALBEŞTI 3887 13.38 52
ALIMAN 2757 9.79 27
AMZACEA 2901 4.83 14
BĂNEASA 5672 7.4 42
BĂRĂGANU 2160 7.41 16
CASTELU 5686 7.03 40
CERCHEZU 1352 11.09 15
CHIRNOGENI 3173 15.13 48
CIOBANU 3551 3.38 12
CIOCÂRLIA 3115 6.1 19
COBADIN 9527 10.71 102
COGEALAC 5308 16.01 85
COMANA 2012 3.48 7
CORBU 6583 18.23 120
COSTINEŞTI 3473 23.9 83
CRUCEA 3044 3.61 11
CUMPĂNA 16197 25.62 415
CUZA VODĂ 4697 4.47 21
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 2.62 10
DUMBRĂVENI 494 12.15 6
FÂNTÂNELE 1607 13.07 21
GÂRLICIU 1581 6.33 10
GHINDĂREŞTI 2639 9.85 26
GRĂDINA 1056 1.89 2
HORIA 1096 4.56 5
INDEPENDENŢA 2883 3.12 9
ION CORVIN 1991 4.52 9
ISTRIA 2469 6.48 16
LIMANU 6835 20.19 138
LIPNIŢA 2960 3.04 9
LUMINA 12062 29.93 361
MERENI 2393 10.45 25
MIHAI VITEAZU 3764 6.11 23
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 19.17 193
MIRCEA VODĂ 5424 10.14 55
NICOLAE BĂLCESCU 5512 7.8 43
OLTINA 2441 5.33 13
OSTROV 4701 5.96 28
PANTELIMON 1887 3.71 7
PECINEAGA 3467 6.92 24
PEŞTERA 3520 6.82 24
POARTA ALBĂ 5973 23.1 138
RASOVA 3697 17.85 66
SĂCELE 2432 10.69 26
SALIGNY 2346 6.39 15
SARAIU 1248 5.61 7
SEIMENI 2160 12.04 26
SILIŞTEA 1496 4.01 6
TÂRGUŞOR 1575 6.35 10
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 14.62 94
TORTOMAN 1879 5.32 10
TUZLA 7251 17.93 130
VALU LUI TRAIAN 17690 34.14 604
VULTURU 707 8.49 6
  764732 23.72 18141
 
 
Sursa foto: Pixabay  
 


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii