Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
07:04 19 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența COVID în municipiul Constanța, aproape 7! Trei localități din județ, incidență 0!

ro

07 Oct, 2021 13:53 6520 Marime text

 
Incidența cazurilor noi Covid-19 în municipiul Constanța continuă să crească alarmant!
 
Astăzi, 7 octombrie 2021, autoritățile au raportat o incidență de 6,98%, în timp ce ieri era 6,66, iar acum două zile – 6,36%.
 
În județ, localitățile Gârliciu, Istria și Vulturu se mențin cu incidența 0.

Foarte important, cu incidența 8,12, Agigea a sărit de pragul de 7,5 la care urmează să se instaleze carantina zilnică, într-o situație similară aflându-se și Techirghiol, cu 7,55.
 
Redăm, în continuare, valoarea incidenței pentru fiecare localitate în parte, valabilă astăzi, 7 octombrie 2021, datele fiind puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică din Constanța:
 
INCIDENTA in data de07.10.2021
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589   6.98 2167
MUNICIPIUL MANGALIA 40007 4.77 191
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098 5.58 246
ORAŞ CERNAVODĂ 18611   4.03 75
ORAŞ EFORIE 11098   6.04 67
ORAŞ HÂRŞOVA 10938 3.75 41
ORAŞ MURFATLAR 10999 5.27 58
ORAŞ NĂVODARI 43795 4.84 212
ORAŞ NEGRU VODĂ 5817 3.09 18
ORAŞ OVIDIU 16409   5.73 94
ORAŞ TECHIRGHIOL 8610 7.55 65
23 AUGUST 5783 2.42 14
ADAMCLISI 2290 6.55 15
AGIGEA 9233   8.12 75
ALBEŞTI 3872 0.77 3
ALIMAN 2762 2.9 8
AMZACEA 2914 3.77 11
BĂNEASA 5713 2.63 15
BĂRĂGANU 2173   7.36 16
CASTELU 5675 2.29 13
CERCHEZU 1348 2.23 3
CHIRNOGENI 3194 2.19 7
CIOBANU 3562 1.4 5
CIOCÂRLIA 3134 4.47 14
COBADIN 9528 4.62 44
COGEALAC 5351 5.98 32
COMANA 2031 1.97 4
CORBU 6575 2.28 15
COSTINEŞTI 3470 1.44 5
CRUCEA 3051 1.64 5
CUMPĂNA 16129   5.89 95
CUZA VODĂ 4694 1.07 5
DELENI 2406 1.66 4
DOBROMIR 3800 0.26 1
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1610 6.21 10
GÂRLICIU 1591 0 0
GHINDĂREŞTI 2656 3.39 9
GRĂDINA 1067 2.81 3
HORIA 1103 0.91 1
INDEPENDENŢA 2900 3.79 11
ION CORVIN 2020 0.99 2
ISTRIA 2500 0 0
LIMANU 6847 4.82 33
LIPNIŢA 2987 1 3
LUMINA 12014   5.33 64
MERENI 2406 4.57 11
MIHAI VITEAZU 3767 0.27 1
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10107   7.92 80
MIRCEA VODĂ 5425 2.21 12
NICOLAE BĂLCESCU 5556 2.16 12
OLTINA 2450 2.04 5
OSTROV 4726 1.06 5
PANTELIMON 1894 2.11 4
PECINEAGA 3485 0.57 2
PEŞTERA 3553 1.69 6
POARTA ALBĂ 5981 4.18 25
RASOVA 3708 2.16 8
SĂCELE 2421 0.41 1
SALIGNY 2366 3.8 9
SARAIU 1257 0.8 1
SEIMENI 2165 2.31 5
SILIŞTEA 1496 8.69 13
TÂRGUŞOR 1577 2.54 4
TOPALU 1709 1.76 3
TOPRAISAR 6426 4.05 26
TORTOMAN 1882 1.06 2
TUZLA 7282 4.94 36
VALU LUI TRAIAN 17610 6.93 122
VULTURU 711 0 0
  767411 5.44 4173
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii