Incidența în municipiul Constanța a ajuns la 2,71. Mai multe localități din județ au incidența 0
Incidența în municipiul Constanța a ajuns la 2,71. Mai multe localități din județ au incidența 0
24 Nov, 2021 13:32
ZIUA de Constanta
2013
Marime text
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, la data de 24 noiembrie 2021 incidența în municipiul Constanța este de 2.71 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,97 cazuri la mia de locuitori.
La nivel județean, rata de incidență este de 2,45 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,67 cazuri la mia de locuitori.
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
La nivel județean, rata de incidență este de 2,45 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,67 cazuri la mia de locuitori.
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 2.71 | 841 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 1.85 | 74 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 1.62 | 71 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 1.19 | 22 |
ORAŞ EFORIE | 11042 | 2.54 | 28 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 1.1 | 12 |
ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 1.92 | 21 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 2.81 | 123 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 2.93 | 17 |
ORAŞ OVIDIU | 16376 | 3.72 | 61 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 5.32 | 46 |
23 AUGUST | 5797 | 2.76 | 16 |
ADAMCLISI | 2281 | 0.44 | 1 |
AGIGEA | 9275 | 4.42 | 41 |
ALBEŞTI | 3874 | 1.81 | 7 |
ALIMAN | 2757 | 1.81 | 5 |
AMZACEA | 2908 | 1.72 | 5 |
BĂNEASA | 5681 | 2.64 | 15 |
BĂRĂGANU | 2171 | 1.38 | 3 |
CASTELU | 5675 | 1.41 | 8 |
CERCHEZU | 1349 | 7.41 | 10 |
CHIRNOGENI | 3184 | 2.51 | 8 |
CIOBANU | 3556 | 1.97 | 7 |
CIOCÂRLIA | 3126 | 2.88 | 9 |
COBADIN | 9528 | 1.68 | 16 |
COGEALAC | 5337 | 1.12 | 6 |
COMANA | 2019 | 0 | 0 |
CORBU | 6582 | 5.93 | 39 |
COSTINEŞTI | 3465 | 2.02 | 7 |
CRUCEA | 3058 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16159 | 1.86 | 30 |
CUZA VODĂ | 4701 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2415 | 0.83 | 2 |
DOBROMIR | 3808 | 0.53 | 2 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1604 | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 1583 | 1.26 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1059 | 0.94 | 1 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2009 | 2.49 | 5 |
ISTRIA | 2478 | 4.44 | 11 |
LIMANU | 6848 | 3.36 | 23 |
LIPNIŢA | 2988 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 12029 | 4.16 | 50 |
MERENI | 2415 | 2.48 | 6 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 3.71 | 14 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 3.08 | 31 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 1.11 | 6 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.45 | 8 |
OLTINA | 2439 | 2.87 | 7 |
OSTROV | 4704 | 0.64 | 3 |
PANTELIMON | 1889 | 1.59 | 3 |
PECINEAGA | 3468 | 2.6 | 9 |
PEŞTERA | 3541 | 0.56 | 2 |
POARTA ALBĂ | 5912 | 5.07 | 30 |
RASOVA | 3694 | 0.54 | 2 |
SĂCELE | 2422 | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 2351 | 2.13 | 5 |
SARAIU | 1245 | 4.82 | 6 |
SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
SILIŞTEA | 1500 | 2 | 3 |
TÂRGUŞOR | 1581 | 0.63 | 1 |
TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6435 | 2.64 | 17 |
TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7266 | 3.85 | 28 |
VALU LUI TRAIAN | 17636 | 2.27 | 40 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
765968 | 2.45 | 1879 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii