Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
16:49 11 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența în municipiul Constanța a depășit pragul de 9 infectări la mia de locuitori

ro

13 Oct, 2021 13:32 2353 Marime text
  • Incidența răspânidirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța.
Astăzi, 13 octombrie 2021, Prefectura Constanța a raportat o incidență de 9.35 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de datele arătate ieri, când era 8,94, în municipiul Constanța. 

Astăzi, incidența răspândirii COVID-19 în județul Constanța este de 7,08, în timp ce ieri a fost de 6,76 cazuri la mia de locuitori.
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 9.35 2904
MUNICIPIUL MANGALIA 39993 6.33 253
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 6.38 281
ORAŞ CERNAVODĂ 18582 5.76 107
ORAŞ EFORIE 11101 9.46 105
ORAŞ HÂRŞOVA 10942 5.39 59
ORAŞ MURFATLAR 10987 5.37 59
ORAŞ NĂVODARI 43811 6.51 285
ORAŞ NEGRU VODĂ 5809 2.58 15
ORAŞ OVIDIU 16410 6.52 107
ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 8.25 71
23 AUGUST 5782 3.11 18
ADAMCLISI 2284 7.01 16
AGIGEA 9246 11.25 104
ALBEŞTI 3869 2.84 11
ALIMAN 2760 3.62 10
AMZACEA 2917 3.43 10
BĂNEASA 5711 2.45 14
BĂRĂGANU 2172 5.99 13
CASTELU 5680 2.64 15
CERCHEZU 1347 5.94 8
CHIRNOGENI 3193 2.19 7
CIOBANU 3561 2.25 8
CIOCÂRLIA 3138 5.42 17
COBADIN 9536 4.72 45
COGEALAC 5354 5.23 28
COMANA 2031 0.49 1
CORBU 6580 3.8 25
COSTINEŞTI 3467 1.73 6
CRUCEA 3053 1.64 5
CUMPĂNA 16134 5.89 95
CUZA VODĂ 4697 0.64 3
DELENI 2406 2.08 5
DOBROMIR 3796 0 0
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1608 2.49 4
GÂRLICIU 1589 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2654 3.77 10
GRĂDINA 1067 3.75 4
HORIA 1099 0.91 1
INDEPENDENŢA 2899 1.38 4
ION CORVIN 2020 0 0
ISTRIA 2499 3.2 8
LIMANU 6845 8.04 55
LIPNIŢA 2987 3.35 10
LUMINA 12004 7.08 85
MERENI 2409 3.74 9
MIHAI VITEAZU 3769 1.06 4
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10095 9.41 95
MIRCEA VODĂ 5424 2.4 13
NICOLAE BĂLCESCU 5553 7.74 43
OLTINA 2449 4.49 11
OSTROV 4725 1.9 9
PANTELIMON 1894 2.11 4
PECINEAGA 3485 2.3 8
PEŞTERA 3553 3.66 13
POARTA ALBĂ 5978 5.52 33
RASOVA 3710 3.77 14
SĂCELE 2420 1.24 3
SALIGNY 2366 3.38 8
SARAIU 1257 3.18 4
SEIMENI 2164 3.23 7
SILIŞTEA 1498 6.01 9
TÂRGUŞOR 1583 1.9 3
TOPALU 1709 3.51 6
TOPRAISAR 6431 4.04 26
TORTOMAN 1882 3.72 7
TUZLA 7280 7.14 52
VALU LUI TRAIAN 17611 8.97 158
VULTURU 712 2.81 2
  767334 7.08 5434
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii