Incidența la Constanța, în continuă creștere. Ne apropiem de 6 la mia de locuitori
Incidența la Constanța, în continuă creștere. Ne apropiem de 6 la mia de locuitori
23 Mar, 2021 12:54
ZIUA de Constanta
5822
Marime text



Purtătorul de cuvânt al DSP, Tudorel Ene, a transmis astăzi că incidența pe municipiul Constanța în ultimele 14 zile este de 5,55 de cazuri la mia de locuitori (1.1696 de cazuri active). În județ, incidența este de 3,68.
Ieri, 22 martie, incidența pe muncipiul Constanța a fost de 5,44 de cazuri la mia de locuitori, iar în județ 3,57.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311617 | 1731 | 5.55 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40303 | 137 | 3.4 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44374 | 64 | 1.44 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18736 | 48 | 2.56 |
ORAŞ EFORIE | 11091 | 23 | 2.07 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10983 | 10 | 0.91 |
ORAŞ MURFATLAR | 11109 | 32 | 2.88 |
ORAŞ NĂVODARI | 43569 | 173 | 3.97 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5863 | 15 | 2.56 |
ORAŞ OVIDIU | 16294 | 64 | 3.93 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8600 | 38 | 4.42 |
23 AUGUST | 5764 | 11 | 1.91 |
ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9095 | 27 | 2.97 |
ALBEŞTI | 3872 | 6 | 1.55 |
ALIMAN | 2778 | 1 | 0.36 |
AMZACEA | 2912 | 1 | 0.34 |
BĂNEASA | 5735 | 2 | 0.35 |
BĂRĂGANU | 2173 | 4 | 1.84 |
CASTELU | 5651 | 6 | 1.06 |
CERCHEZU | 1369 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3215 | 3 | 0.93 |
CIOBANU | 3587 | 2 | 0.56 |
CIOCÂRLIA | 3149 | 5 | 1.59 |
COBADIN | 9467 | 6 | 0.63 |
COGEALAC | 5542 | 7 | 1.26 |
COMANA | 2055 | 1 | 0.49 |
CORBU | 6568 | 19 | 2.89 |
COSTINEŞTI | 3465 | 11 | 3.17 |
CRUCEA | 3044 | 3 | 0.99 |
CUMPĂNA | 15922 | 46 | 2.89 |
CUZA VODĂ | 4681 | 3 | 0.64 |
DELENI | 2399 | 2 | 0.83 |
DOBROMIR | 3733 | 2 | 0.54 |
DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1646 | 2 | 1.22 |
GÂRLICIU | 1628 | 1 | 0.61 |
GHINDĂREŞTI | 2677 | 3 | 1.12 |
GRĂDINA | 1079 | 1 | 0.93 |
HORIA | 1126 | 1 | 0.89 |
INDEPENDENŢA | 2934 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2026 | 8 | 3.95 |
ISTRIA | 2523 | 3 | 1.19 |
LIMANU | 6903 | 8 | 1.16 |
LIPNIŢA | 2995 | 3 | 1 |
LUMINA | 11886 | 65 | 5.47 |
MERENI | 2420 | 1 | 0.41 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10137 | 45 | 4.44 |
MIRCEA VODĂ | 5437 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 10 | 1.79 |
OLTINA | 2485 | 1 | 0.4 |
OSTROV | 4764 | 1 | 0.21 |
PANTELIMON | 1907 | 2 | 1.05 |
PECINEAGA | 3481 | 1 | 0.29 |
PEŞTERA | 3581 | 6 | 1.68 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 8 | 1.34 |
RASOVA | 3743 | 6 | 1.6 |
SĂCELE | 2465 | 3 | 1.22 |
SALIGNY | 2342 | 3 | 1.28 |
SARAIU | 1285 | 7 | 5.45 |
SEIMENI | 2185 | 1 | 0.46 |
SILIŞTEA | 1523 | 1 | 0.66 |
TÂRGUŞOR | 1596 | 8 | 5.01 |
TOPALU | 1711 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6402 | 12 | 1.87 |
TORTOMAN | 1902 | 4 | 2.1 |
TUZLA | 7303 | 15 | 2.05 |
VALU LUI TRAIAN | 17345 | 90 | 5.19 |
VULTURU | 714 | 4 | 5.6 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii