Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
14:30 24 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 a scăzut în județul și municipiul Constanța

ro

05 Nov, 2021 13:44 2161 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța

Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 10.09 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 10.46.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 8,46 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 8,81 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 10.09 3132
MUNICIPIUL MANGALIA 39980 8.15 326
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 5.04 222
ORAŞ CERNAVODĂ 18566 7.97 148
ORAŞ EFORIE 11089 8.93 99
ORAŞ HÂRŞOVA 10928 9.79 107
ORAŞ MURFATLAR 10979 9.2 101
ORAŞ NĂVODARI 43790 9.77 428
ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 9.13 53
ORAŞ OVIDIU 16412 9.26 152
ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 7.21 62
23 AUGUST 5789 7.95 46
ADAMCLISI 2279 7.46 17
AGIGEA 9264 15.87 147
ALBEŞTI 3872 6.97 27
ALIMAN 2757 1.81 5
AMZACEA 2912 4.46 13
BĂNEASA 5702 2.46 14
BĂRĂGANU 2172 4.14 9
CASTELU 5669 4.94 28
CERCHEZU 1347 6.68 9
CHIRNOGENI 3193 11.9 38
CIOBANU 3559 3.09 11
CIOCÂRLIA 3134 8.93 28
COBADIN 9541 4.72 45
COGEALAC 5350 4.67 25
COMANA 2025 2.47 5
CORBU 6587 10.93 72
COSTINEŞTI 3466 8.37 29
CRUCEA 3057 3.27 10
CUMPĂNA 16134 9.11 147
CUZA VODĂ 4697 0.85 4
DELENI 2405 4.57 11
DOBROMIR 3803 1.05 4
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1607 1.87 3
GÂRLICIU 1591 1.26 2
GHINDĂREŞTI 2653 4.15 11
GRĂDINA 1065 15.02 16
HORIA 1098 0 0
INDEPENDENŢA 2900 1.38 4
ION CORVIN 2016 4.96 10
ISTRIA 2488 5.23 13
LIMANU 6842 10.38 71
LIPNIŢA 2992 3.68 11
LUMINA 12013 9.32 112
MERENI 2409 7.47 18
MIHAI VITEAZU 3766 2.39 9
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 7.42 75
MIRCEA VODĂ 5419 5.72 31
NICOLAE BĂLCESCU 5548 6.85 38
OLTINA 2450 9.39 23
OSTROV 4713 2.97 14
PANTELIMON 1892 1.06 2
PECINEAGA 3479 3.74 13
PEŞTERA 3550 3.66 13
POARTA ALBĂ 5976 9.2 55
RASOVA 3713 7.81 29
SĂCELE 2422 2.89 7
SALIGNY 2360 7.2 17
SARAIU 1254 4.78 6
SEIMENI 2166 4.16 9
SILIŞTEA 1498 3.34 5
TÂRGUŞOR 1586 8.83 14
TOPALU 1712 2.34 4
TOPRAISAR 6432 5.91 38
TORTOMAN 1879 1.6 3
TUZLA 7281 8.52 62
VALU LUI TRAIAN 17625 9.87 174
VULTURU 710 4.23 3
  767083 8.46 6490
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii