Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:21 16 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 continuă să crească în județul și municipiul Constanța

ro

27 Oct, 2021 14:02 2170 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța
 
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 12,83 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 12.7.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 10,37 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 10.23 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE
LOCUITORI IN
ULTIMELE 14 ZILE
(DEPABD)
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 12,83 3982
MUNICIPIUL MANGALIA 39980 9,98 399
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 8,24 363
ORAŞ CERNAVODĂ 18566 10,45 194
ORAŞ EFORIE 11089 9,47 105
ORAŞ HÂRŞOVA 10928 11,16 122
ORAŞ MURFATLAR 10979 8,84 97
ORAŞ NĂVODARI 43790 11,46 502
ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 9,13 53
ORAŞ OVIDIU 16412 9,63 158
ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 10,47 90
23 AUGUST 5789 9,16 53
ADAMCLISI 2279 7,02 16
AGIGEA 9264 15,65 145
ALBEŞTI 3872 6,71 26
ALIMAN 2757 3,63 10
AMZACEA 2912 2,75 8
BĂNEASA 5702 8,77 50
BĂRĂGANU 2172 5,52 12
CASTELU 5669 7,06 40
CERCHEZU 1347 5,2 7
CHIRNOGENI 3193 10,96 35
CIOBANU 3559 4,5 16
CIOCÂRLIA 3134 8,3 26
COBADIN 9541 5,97 57
COGEALAC 5350 5,42 29
COMANA 2025 3,95 8
CORBU 6587 13,36 88
COSTINEŞTI 3466 6,35 22
CRUCEA 3057 3,6 11
CUMPĂNA 16134 11,59 187
CUZA VODĂ 4697 1,28 6
DELENI 2405 4,57 11
DOBROMIR 3803 1,58 6
DUMBRĂVENI 497 2,01 1
FÂNTÂNELE 1607 2,49 4
GÂRLICIU 1591 1,26 2
GHINDĂREŞTI 2653 7,54 20
GRĂDINA 1065 4,69 5
HORIA 1098 1,82 2
INDEPENDENŢA 2900 2,41 7
 
ION CORVIN 2016 3,97 8
ISTRIA 2488 7,64 19
LIMANU 6842 12,28 84
LIPNIŢA 2992 7,02 21
LUMINA 12013 11,24 135
MERENI 2409 4,57 11
MIHAI VITEAZU 3766 1,33 5
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 9,01 91
MIRCEA VODĂ 5419 5,17 28
NICOLAE BĂLCESCU 5548 9,55 53
OLTINA 2450 7,76 19
OSTROV 4713 1,91 9
PANTELIMON 1892 2,11 4
PECINEAGA 3479 4,02 14
PEŞTERA 3550 5,63 20
POARTA ALBĂ 5976 8,2 49
RASOVA 3713 9,7 36
SĂCELE 2422 3,3 8
SALIGNY 2360 5,51 13
SARAIU 1254 3,19 4
SEIMENI 2166 3,23 7
SILIŞTEA 1498 10,01 15
TÂRGUŞOR 1586 4,41 7
TOPALU 1712 5,26 9
TOPRAISAR 6432 6,84 44
TORTOMAN 1879 2,13 4
TUZLA 7281 8,24 60
VALU LUI TRAIAN 17625 11,52 203
VULTURU 710 2,82 2
  767083 10,37 7957
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii