Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
00:28 23 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 crește alarmant la Constanța

ro

27 Jan, 2022 13:27 1831 Marime text
  • Incidența în municipiul și județul Constanța.



Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, joi, 27 ianuarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 17.04 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 15.49. 


În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de 11,00 față de ieri, incidența era de 10,08. 



Situația pe localități


INCIDENTA in data de 27.01.2022




 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309101 17.04 5268
MUNICIPIUL MANGALIA 39820 8.39 334
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43848 6.73 295
ORAŞ CERNAVODĂ 18465 9.96 184
ORAŞ EFORIE 11032 10.15 112
ORAŞ HÂRŞOVA 10915 2.2 24
ORAŞ MURFATLAR 10930 3.93 43
ORAŞ NĂVODARI 43738 11.16 488
ORAŞ NEGRU VODĂ 5777 16.79 97
ORAŞ OVIDIU 16369 10.75 176
ORAŞ TECHIRGHIOL 8677 10.03 87
23 AUGUST 5795 3.97 23
ADAMCLISI 2285 2.19 5
AGIGEA 9312 11.92 111
ALBEŞTI 3893 5.14 20
ALIMAN 2757 1.81 5
AMZACEA 2898 0.35 1
BĂNEASA 5675 2.11 12
BĂRĂGANU 2161 0.93 2
CASTELU 5683 3.17 18
CERCHEZU 1352 3.7 5
CHIRNOGENI 3169 4.1 13
CIOBANU 3551 0.56 2
CIOCÂRLIA 3116 2.57 8
COBADIN 9530 4.93 47
COGEALAC 5306 2.26 12
COMANA 2013 0.99 2
CORBU 6579 6.99 46
COSTINEŞTI 3469 8.65 30
CRUCEA 3046 2.3 7
CUMPĂNA 16182 12.67 205
CUZA VODĂ 4699 3.19 15
DELENI 2416 1.24 3
DOBROMIR 3815 1.31 5
DUMBRĂVENI 497 10.06 5
FÂNTÂNELE 1609 0.62 1
GÂRLICIU 1580 0 0
GHINDĂREŞTI 2641 3.79 10
GRĂDINA 1055 2.84 3
HORIA 1096 0 0
INDEPENDENŢA 2886 1.73 5
ION CORVIN 1998 0.5 1
ISTRIA 2469 2.84 7
LIMANU 6845 7.45 51
LIPNIŢA 2963 0.67 2
LUMINA 12062 12.35 149
MERENI 2398 2.09 5
MIHAI VITEAZU 3764 6.91 26
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 6.36 64
MIRCEA VODĂ 5428 2.76 15
NICOLAE BĂLCESCU 5515 3.26 18
OLTINA 2440 2.05 5
OSTROV 4705 1.06 5
PANTELIMON 1885 1.59 3
PECINEAGA 3467 1.73 6
PEŞTERA 3520 1.14 4
POARTA ALBĂ 5970 6.2 37
RASOVA 3696 3.25 12
SĂCELE 2433 4.93 12
SALIGNY 2347 1.28 3
SARAIU 1247 0 0
SEIMENI 2160 2.78 6
SILIŞTEA 1498 0 0
TÂRGUŞOR 1574 3.18 5
TOPALU 1709 2.34 4
TOPRAISAR 6434 6.53 42
TORTOMAN 1879 0.53 1
TUZLA 7256 3.72 27
VALU LUI TRAIAN 17685 9.9 175
VULTURU 707 0 0
  764860 11.00 8414
 
 
Sursa foto Pexels
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii