Incidența răspândirii COVID-19 este în ușoară scădere în municipiul și județul Constanța
Incidența răspândirii COVID-19 este în ușoară scădere în municipiul și județul Constanța
28 Oct, 2021 13:46
ZIUA de Constanta
1906
Marime text
- Incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul și municipiul Constanța
În județul Constanța, incidență răspândirii virusului SARS-CoV-2 este de 10,35, în timp ce ieri datele arătau o incidență de 10,37 cazuri la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 12.74 | 3956 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 9.88 | 395 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 8.19 | 361 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 10.77 | 200 |
ORAŞ EFORIE | 11089 | 8.93 | 99 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 11.26 | 123 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 9.75 | 107 |
ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 11.46 | 502 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.79 | 51 |
ORAŞ OVIDIU | 16412 | 10.42 | 171 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 9.89 | 85 |
23 AUGUST | 5789 | 9.33 | 54 |
ADAMCLISI | 2279 | 7.02 | 16 |
AGIGEA | 9264 | 16.41 | 152 |
ALBEŞTI | 3872 | 6.46 | 25 |
ALIMAN | 2757 | 3.26 | 9 |
AMZACEA | 2912 | 2.4 | 7 |
BĂNEASA | 5702 | 8.77 | 50 |
BĂRĂGANU | 2172 | 5.52 | 12 |
CASTELU | 5669 | 6.53 | 37 |
CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
CHIRNOGENI | 3193 | 11.27 | 36 |
CIOBANU | 3559 | 3.65 | 13 |
CIOCÂRLIA | 3134 | 7.66 | 24 |
COBADIN | 9541 | 5.87 | 56 |
COGEALAC | 5350 | 5.42 | 29 |
COMANA | 2025 | 3.95 | 8 |
CORBU | 6587 | 13.51 | 89 |
COSTINEŞTI | 3466 | 7.21 | 25 |
CRUCEA | 3057 | 3.6 | 11 |
CUMPĂNA | 16134 | 11.16 | 180 |
CUZA VODĂ | 4697 | 1.28 | 6 |
DELENI | 2405 | 4.57 | 11 |
DOBROMIR | 3803 | 1.58 | 6 |
DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 2.49 | 4 |
GÂRLICIU | 1591 | 1.26 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2653 | 8.29 | 22 |
GRĂDINA | 1065 | 4.69 | 5 |
HORIA | 1098 | 1.82 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2900 | 2.41 | 7 |
ION CORVIN | 2016 | 3.97 | 8 |
ISTRIA | 2488 | 6.03 | 15 |
LIMANU | 6842 | 11.98 | 82 |
LIPNIŢA | 2992 | 6.68 | 20 |
LUMINA | 12013 | 10.82 | 130 |
MERENI | 2409 | 4.57 | 11 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 1.33 | 5 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 9.01 | 91 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 5.72 | 31 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 9.91 | 55 |
OLTINA | 2450 | 7.35 | 18 |
OSTROV | 4713 | 2.33 | 11 |
PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
PECINEAGA | 3479 | 4.31 | 15 |
PEŞTERA | 3550 | 5.35 | 19 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 8.87 | 53 |
RASOVA | 3713 | 10.23 | 38 |
SĂCELE | 2422 | 3.72 | 9 |
SALIGNY | 2360 | 5.51 | 13 |
SARAIU | 1254 | 3.19 | 4 |
SEIMENI | 2166 | 3.23 | 7 |
SILIŞTEA | 1498 | 8.68 | 13 |
TÂRGUŞOR | 1586 | 4.41 | 7 |
TOPALU | 1712 | 5.26 | 9 |
TOPRAISAR | 6432 | 7.31 | 47 |
TORTOMAN | 1879 | 2.13 | 4 |
TUZLA | 7281 | 8.1 | 59 |
VALU LUI TRAIAN | 17625 | 11.69 | 206 |
VULTURU | 710 | 1.41 | 1 |
767083 | 10.35 | 7941 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii