Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:32 23 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în județul Constanța, aproape de pragul de 10 cazuri la mia de locuitori

ro

24 Oct, 2021 14:31 2293 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța
 
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 12.7 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 12.71.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 9,99 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 9.59 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 12.7 3944
MUNICIPIUL MANGALIA 39990 9.23 369
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 8.69 383
ORAŞ CERNAVODĂ 18568 9.69 180
ORAŞ EFORIE 11108 9.72 108
ORAŞ HÂRŞOVA 10939 8.59 94
ORAŞ MURFATLAR 10989 7.19 79
ORAŞ NĂVODARI 43810 10.98 481
ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 8.09 47
ORAŞ OVIDIU 16410 9.02 148
ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 9.07 78
23 AUGUST 5782 8.82 51
ADAMCLISI 2284 7.44 17
AGIGEA 9255 15.34 142
ALBEŞTI 3867 5.95 23
ALIMAN 2761 3.98 11
AMZACEA 2913 4.12 12
BĂNEASA 5705 8.76 50
BĂRĂGANU 2174 6.44 14
CASTELU 5671 6.52 37
CERCHEZU 1347 5.94 8
CHIRNOGENI 3194 9.39 30
CIOBANU 3559 4.5 16
CIOCÂRLIA 3134 6.7 21
COBADIN 9543 5.66 54
COGEALAC 5347 3.93 21
COMANA 2028 4.44 9
CORBU 6586 11.08 73
COSTINEŞTI 3467 4.9 17
CRUCEA 3052 2.62 8
CUMPĂNA 16138 10.41 168
CUZA VODĂ 4700 1.06 5
DELENI 2405 3.74 9
DOBROMIR 3803 1.31 5
DUMBRĂVENI 497 0 0
FÂNTÂNELE 1607 1.87 3
GÂRLICIU 1590 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2653 7.16 19
GRĂDINA 1065 5.63 6
HORIA 1099 1.82 2
INDEPENDENŢA 2899 1.72 5
ION CORVIN 2018 2.97 6
ISTRIA 2495 8.42 21
LIMANU 6843 11.69 80
LIPNIŢA 2990 7.36 22
LUMINA 12016 10.65 128
MERENI 2411 1.66 4
MIHAI VITEAZU 3768 1.86 7
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 9.9 100
MIRCEA VODĂ 5420 2.95 16
NICOLAE BĂLCESCU 5552 10.27 57
OLTINA 2452 8.16 20
OSTROV 4718 1.27 6
PANTELIMON 1891 2.12 4
PECINEAGA 3481 4.6 16
PEŞTERA 3551 5.91 21
POARTA ALBĂ 5980 8.36 50
RASOVA 3712 7.81 29
SĂCELE 2422 2.48 6
SALIGNY 2364 5.92 14
SARAIU 1255 3.19 4
SEIMENI 2165 1.39 3
SILIŞTEA 1499 9.34 14
TÂRGUŞOR 1584 3.79 6
TOPALU 1711 6.43 11
TOPRAISAR 6432 5.91 38
TORTOMAN 1882 2.66 5
TUZLA 7276 8.8 64
VALU LUI TRAIAN 17632 9.07 160
VULTURU 712 2.81 2
  767307 9.99 7662

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii