Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:55 24 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în județul Constanța se apropie de 3 cazuri la mia de locuitori

ro

14 Mar, 2022 13:27 2044 Marime text
Incidența COVID-19, foto: unsplash/ Waldemar Brandt

Incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este luni, 14 martie, în continuă scădere.

Astfel, Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, datele actualizate arată astăzi o incidență de 4.48 în municipiu, în scădere față de ieri când datele arătau 4.75 cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este luni de 3.17 de cazuri la mia de locuitori. 

Ce incidență este în fiecare localitate din Constanța
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308388 4.48 1381
MUNICIPIUL MANGALIA 39764 3.07 122
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43735 1.76 77
ORAŞ CERNAVODĂ 18439 2.01 37
ORAŞ EFORIE 11038 2.9 32
ORAŞ HÂRŞOVA 10869 3.22 35
ORAŞ MURFATLAR 10904 2.2 24
ORAŞ NĂVODARI 43773 2.6 114
ORAŞ NEGRU VODĂ 5745 1.22 7
ORAŞ OVIDIU 16360 2.02 33
ORAŞ TECHIRGHIOL 8606 3.25 28
23 AUGUST 5793 5.01 29
ADAMCLISI 2276 1.32 3
AGIGEA 9328 4.93 46
ALBEŞTI 3880 1.8 7
ALIMAN 2738 0.37 1
AMZACEA 2893 2.07 6
BĂNEASA 5680 0.18 1
BĂRĂGANU 2160 2.78 6
CASTELU 5687 1.06 6
CERCHEZU 1358 3.68 5
CHIRNOGENI 3168 0.32 1
CIOBANU 3551 0.56 2
CIOCÂRLIA 3122 0.64 2
COBADIN 9527 1.99 19
COGEALAC 5315 2.07 11
COMANA 2016 0.99 2
CORBU 6594 2.73 18
COSTINEŞTI 3478 3.74 13
CRUCEA 3042 2.63 8
CUMPĂNA 16215 3.76 61
CUZA VODĂ 4703 0.64 3
DELENI 2396 0 0
DOBROMIR 3825 0.26 1
DUMBRĂVENI 499 0 0
FÂNTÂNELE 1611 2.48 4
GÂRLICIU 1568 0 0
GHINDĂREŞTI 2636 1.9 5
GRĂDINA 1054 0.95 1
HORIA 1090 1.83 2
INDEPENDENŢA 2880 0.69 2
ION CORVIN 1986 0.5 1
ISTRIA 2466 0.81 2
LIMANU 6825 1.76 12
LIPNIŢA 2950 0.34 1
LUMINA 12089 2.4 29
MERENI 2388 1.68 4
MIHAI VITEAZU 3760 1.06 4
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10054 2.49 25
MIRCEA VODĂ 5426 0.92 5
NICOLAE BĂLCESCU 5515 0.73 4
OLTINA 2433 2.47 6
OSTROV 4695 1.06 5
PANTELIMON 1877 2.13 4
PECINEAGA 3466 1.73 6
PEŞTERA 3521 1.14 4
POARTA ALBĂ 5973 5.52 33
RASOVA 3688 1.08 4
SĂCELE 2431 4.11 10
SALIGNY 2352 0.43 1
SARAIU 1251 3.2 4
SEIMENI 2146 1.4 3
SILIŞTEA 1497 0 0
TÂRGUŞOR 1574 2.54 4
TOPALU 1703 1.17 2
TOPRAISAR 6410 2.03 13
TORTOMAN 1884 0.53 1
TUZLA 7274 2.34 17
VALU LUI TRAIAN 17765 3.55 63
VULTURU 705 0 0
  763808 3.17 2422

 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii