Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:53 24 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța a scăzut sub pragul de 8 cazuri la mia de locuitori. Care este incidența la nivel județean

ro

10 Nov, 2021 13:22 1963 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța 
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 7,72 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 8,21 cazuri la mia de locuitori.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 6,50 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de  6,8 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310178 7.72 2395
MUNICIPIUL MANGALIA 39942 6.31 252
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43973 3.71 163
ORAŞ CERNAVODĂ 18547 5.23 97
ORAŞ EFORIE 11088 7.67 85
ORAŞ HÂRŞOVA 10938 5.39 59
ORAŞ MURFATLAR 10979 7.1 78
ORAŞ NĂVODARI 43764 7.27 318
ORAŞ NEGRU VODĂ 5803 7.58 44
ORAŞ OVIDIU 16395 7.14 117
ORAŞ TECHIRGHIOL 8620 4.41 38
23 AUGUST 5797 6.38 37
ADAMCLISI 2281 6.14 14
AGIGEA 9276 13.48 125
ALBEŞTI 3877 5.42 21
ALIMAN 2760 1.81 5
AMZACEA 2911 4.47 13
BĂNEASA 5695 1.05 6
BĂRĂGANU 2174 3.22 7
CASTELU 5665 4.24 24
CERCHEZU 1348 8.16 11
CHIRNOGENI 3191 8.15 26
CIOBANU 3559 2.81 10
CIOCÂRLIA 3124 6.72 21
COBADIN 9534 4.82 46
COGEALAC 5350 2.8 15
COMANA 2020 1.98 4
CORBU 6584 9.42 62
COSTINEŞTI 3465 8.66 30
CRUCEA 3055 4.26 13
CUMPĂNA 16156 6.75 109
CUZA VODĂ 4707 1.06 5
DELENI 2405 2.49 6
DOBROMIR 3804 0.79 3
DUMBRĂVENI 497 0 0
FÂNTÂNELE 1606 1.87 3
GÂRLICIU 1584 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2647 2.64 7
GRĂDINA 1065 16.9 18
HORIA 1098 1.82 2
INDEPENDENŢA 2892 0.35 1
ION CORVIN 2013 3.48 7
ISTRIA 2483 2.82 7
LIMANU 6847 7.45 51
LIPNIŢA 2990 3.34 10
LUMINA 12021 7.24 87
MERENI 2414 7.46 18
MIHAI VITEAZU 3768 2.92 11
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10087 5.25 53
MIRCEA VODĂ 5417 2.95 16
NICOLAE BĂLCESCU 5538 3.61 20
OLTINA 2443 7.37 18
OSTROV 4707 2.34 11
PANTELIMON 1888 2.12 4
PECINEAGA 3468 4.33 15
PEŞTERA 3547 2.54 9
POARTA ALBĂ 5912 6.77 40
RASOVA 3698 5.14 19
SĂCELE 2420 1.65 4
SALIGNY 2356 7.64 18
SARAIU 1250 5.6 7
SEIMENI 2165 2.31 5
SILIŞTEA 1500 2.67 4
TÂRGUŞOR 1583 6.32 10
TOPALU 1708 2.34 4
TOPRAISAR 6433 5.6 36
TORTOMAN 1877 1.07 2
TUZLA 7278 7.97 58
VALU LUI TRAIAN 17637 8.28 146
VULTURU 713 2.81 2
  766515 6.50 4983
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii