Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
16:28 11 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, aproape de 24 cazuri la mia de locuitori

ro

31 Jan, 2022 13:42 1596 Marime text



Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, luni, 31 ianuarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 23.73 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 21.92. 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de 15,72 față de ieri, când era de 14,40 cazuri la mia de locuitori. 

Situația pe localități
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030  23.73 7332
MUNICIPIUL MANGALIA 39819  13.46 536
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839  9.12 400
ORAŞ CERNAVODĂ 18456  15.66 289
ORAŞ EFORIE 11031  13.69 151
ORAŞ HÂRŞOVA 10906  3.03 33
ORAŞ MURFATLAR 10926  8.6 94
ORAŞ NĂVODARI 43734  16.23 710
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775  20.26 117
ORAŞ OVIDIU 16367  15.89 260
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674  15.1 131
23 AUGUST 5796  8.63 50
ADAMCLISI 2285  3.06 7
AGIGEA 9319  17.6 164
ALBEŞTI 3887 7.72 30
ALIMAN 2757  3.26 9
AMZACEA 2901 1.03 3
BĂNEASA 5672  3.7 21
BĂRĂGANU 2160 1.85 4
CASTELU 5686  3.69 21
CERCHEZU 1352 5.18 7
CHIRNOGENI 3173 5.99 19
CIOBANU 3551 0.56 2
CIOCÂRLIA 3115  5.46 17
COBADIN 9527  5.88 56
COGEALAC 5308  3.77 20
COMANA 2012 1.49 3
CORBU 6583 9.57 63
COSTINEŞTI 3473  16.12 56
CRUCEA 3044 1.97 6
CUMPĂNA 16197  17.66 286
CUZA VODĂ 4697 3.83 18
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 1.57 6
DUMBRĂVENI 494  10.12 5
FÂNTÂNELE 1607  3.73 6
GÂRLICIU 1581 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2639 2.65 7
GRĂDINA 1056 4.73 5
HORIA 1096 0 0
INDEPENDENŢA 2883 2.08 6
ION CORVIN 1991 1 2
ISTRIA 2469 2.84 7
LIMANU 6835  10.39 71
LIPNIŢA 2960 1.01 3
LUMINA 12062  18.07 218
MERENI 2393  3.34 8
MIHAI VITEAZU 3764 4.78 18
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068  9.24 93
MIRCEA VODĂ 5424  4.42 24
NICOLAE BĂLCESCU 5512  4.35 24
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701  4.04 19
PANTELIMON 1887 1.59 3
PECINEAGA 3467 2.6 9
PEŞTERA 3520 2.27 8
POARTA ALBĂ 5973 8.71 52
RASOVA 3697  9.74 36
SĂCELE 2432  6.17 15
SALIGNY 2346 2.56 6
SARAIU 1248 0.8 1
SEIMENI 2160  8.33 18
SILIŞTEA 1496 0.67 1
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 3.51 6
TOPRAISAR 6429 9.49 61
TORTOMAN 1879  3.19 6
TUZLA 7251 5.52 40
VALU LUI TRAIAN 17690  17.18 304
VULTURU 707 0 0
  764732 15.72 12018


Sursa foto: Pexels 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii