Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța scade. În județ este tot în scădere
Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța scade. În județ este tot în scădere
09 Apr, 2021 13:04
ZIUA de Constanta
2589
Marime text
Incidența în municipiul Constanța, pentru ultimele 14 zile, este de 5.74 la mia de locuitori, în scădere față de raportarea de ieri, 8 aprilie, când era 5.93.
Pe județ, incidența este de 4,11 infectări la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost 4,22/1.000 de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311729 | 5.74 | 1789 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40289 | 4.32 | 174 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44345 | 3.54 | 157 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18761 | 3.94 | 74 |
ORAŞ EFORIE | 11084 | 4.42 | 49 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10987 | 0.64 | 7 |
ORAŞ MURFATLAR | 11102 | 2.61 | 29 |
ORAŞ NĂVODARI | 43581 | 4.7 | 205 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 3.41 | 20 |
ORAŞ OVIDIU | 16313 | 3.92 | 64 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 4.18 | 36 |
23 AUGUST | 5754 | 2.95 | 17 |
ADAMCLISI | 2321 | 0.86 | 2 |
AGIGEA | 9117 | 3.29 | 30 |
ALBEŞTI | 3871 | 1.55 | 6 |
ALIMAN | 2786 | 1.08 | 3 |
AMZACEA | 2916 | 0.69 | 2 |
BĂNEASA | 5737 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
CASTELU | 5652 | 1.06 | 6 |
CERCHEZU | 1369 | 3.65 | 5 |
CHIRNOGENI | 3221 | 0.31 | 1 |
CIOBANU | 3586 | 0.28 | 1 |
CIOCÂRLIA | 3151 | 2.54 | 8 |
COBADIN | 9470 | 1.69 | 16 |
COGEALAC | 5536 | 1.08 | 6 |
COMANA | 2055 | 2.43 | 5 |
CORBU | 6567 | 0.91 | 6 |
COSTINEŞTI | 3459 | 5.2 | 18 |
CRUCEA | 3045 | 0.99 | 3 |
CUMPĂNA | 15925 | 4.58 | 73 |
CUZA VODĂ | 4679 | 0 | 0 |
DELENI | 2393 | 0.84 | 2 |
DOBROMIR | 3738 | 0.27 | 1 |
DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1649 | 1.21 | 2 |
GÂRLICIU | 1629 | 0.61 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2672 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
HORIA | 1123 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2932 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2017 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2527 | 0 | 0 |
LIMANU | 6898 | 3.33 | 23 |
LIPNIŢA | 2993 | 1.34 | 4 |
LUMINA | 11887 | 7.49 | 89 |
MERENI | 2411 | 1.24 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 3761 | 2.66 | 10 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10134 | 1.87 | 19 |
MIRCEA VODĂ | 5429 | 1.47 | 8 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 1.43 | 8 |
OLTINA | 2487 | 1.61 | 4 |
OSTROV | 4762 | 0.63 | 3 |
PANTELIMON | 1903 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3485 | 0.57 | 2 |
PEŞTERA | 3581 | 1.68 | 6 |
POARTA ALBĂ | 5974 | 0.84 | 5 |
RASOVA | 3742 | 2.67 | 10 |
SĂCELE | 2459 | 1.22 | 3 |
SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
SARAIU | 1284 | 3.89 | 5 |
SEIMENI | 2184 | 2.29 | 5 |
SILIŞTEA | 1523 | 0.66 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1594 | 1.88 | 3 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6394 | 2.82 | 18 |
TORTOMAN | 1908 | 7.34 | 14 |
TUZLA | 7301 | 2.05 | 15 |
VALU LUI TRAIAN | 17374 | 4.49 | 78 |
VULTURU | 713 | 1.4 | 1 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii