Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
16:50 11 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul și județul Constanța, în creștere

ro

04 Oct, 2021 13:17 2893 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID în județul și municipiul Constanța. 
Prefectura Constanța informează că incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile este de 5.91 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 5,85. 

Totodată, la nivelul județului Constanța, incidența este de 4,60 în timp ce ieri a fost de 4,50. 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310589 5.91 1836
MUNICIPIUL MANGALIA 40007 3.67 147
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44098   5.1 225
ORAŞ CERNAVODĂ 18611       3.12 58
ORAŞ EFORIE 11098   4.6 51
ORAŞ HÂRŞOVA 10938 3.38 37
ORAŞ MURFATLAR 10999 4.73 52
ORAŞ NĂVODARI 43795 3.97 174
ORAŞ NEGRU VODĂ 5817 3.27 19
ORAŞ OVIDIU 16409 5.18 85
ORAŞ TECHIRGHIOL 8610   6.85 59
23 AUGUST 5783 2.59 15
ADAMCLISI 2290 4.8 11
AGIGEA 9233   5.52 51
ALBEŞTI 3872 0.77 3
ALIMAN 2762 2.53 7
AMZACEA 2914 3.09 9
BĂNEASA 5713 2.63 15
BĂRĂGANU 2173   6.44 14
CASTELU 5675 2.82 16
CERCHEZU 1348 1.48 2
CHIRNOGENI 3194 3.76 12
CIOBANU 3562 1.4 5
CIOCÂRLIA 3134 2.87 9
COBADIN 9528 3.46 33
COGEALAC 5351   5.61 30
COMANA 2031 2.46 5
CORBU 6575 1.83 12
COSTINEŞTI 3470 2.31 8
CRUCEA 3051 1.97 6
CUMPĂNA 16129 4.84 78
CUZA VODĂ 4694 2.56 12
DELENI 2406 2.49 6
DOBROMIR 3800 0.53 2
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1610 5.59 9
GÂRLICIU 1591 0 0
GHINDĂREŞTI 2656 2.64 7
GRĂDINA 1067 1.87 2
HORIA 1103 0.91 1
INDEPENDENŢA 2900 3.45 10
ION CORVIN 2020 0.99 2
ISTRIA 2500 0 0
LIMANU 6847   3.8 26
LIPNIŢA 2987 0.67 2
LUMINA 12014 3.5 42
MERENI 2406 4.57 11
MIHAI VITEAZU 3767 0.27 1
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10107   6.13 62
MIRCEA VODĂ 5425 1.84 10
NICOLAE BĂLCESCU 5556 1.26 7
OLTINA 2450 1.22 3
OSTROV 4726 1.27 6
PANTELIMON 1894 2.64 5
PECINEAGA 3485 0 0
PEŞTERA 3553     3.1 11
POARTA ALBĂ 5981     3.68 22
RASOVA 3708 2.16 8
SĂCELE 2421 0 0
SALIGNY 2366   4.23 10
SARAIU 1257 0.8 1
SEIMENI 2165 2.77 6
SILIŞTEA 1496 4.01 6
TÂRGUŞOR 1577 2.54 4
TOPALU 1709 1.76 3
TOPRAISAR 6426 2.96 19
TORTOMAN 1882 2.66 5
TUZLA 7282    3.43 25
VALU LUI TRAIAN 17610    5.62 99
VULTURU 711 0 0
  767411 4.60 3530
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii