Incidența răspândirii Covid-19, în scădere în județul Constanța. Situația pe localități
Incidența răspândirii Covid-19, în scădere în județul Constanța. Situația pe localități
10 Dec, 2021 14:10
ZIUA de Constanta
1466
Marime text
- Incidența răspândirii Covid-19 la Constanța.
Potrivit datelor furnizate de autoritățile constănțene, vineri, 10 decembrie 2021, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, este de 1.29 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 1,36.
La nivelul județului Constanța, datele arată astăzi o incidență de 1.01, iar ieri, 09 decembrie a fost 1.09.
Situația pe localități
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309654 | 1.29 | 399 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39897 | 0.85 | 34 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43916 | 0.75 | 33 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18501 | 0.65 | 12 |
ORAŞ EFORIE | 11037 | 0.72 | 8 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10922 | 0.46 | 5 |
ORAŞ MURFATLAR | 10951 | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.12 | 49 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5790 | 1.21 | 7 |
ORAŞ OVIDIU | 16370 | 1.65 | 27 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8641 | 1.27 | 11 |
23 AUGUST | 5794 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2285 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9282 | 1.19 | 11 |
ALBEŞTI | 3879 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2758 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5677 | 0.53 | 3 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5670 | 0.18 | 1 |
CERCHEZU | 1344 | 2.98 | 4 |
CHIRNOGENI | 3172 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3554 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3117 | 0 | 0 |
COBADIN | 9525 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5333 | 1.31 | 7 |
COMANA | 2015 | 0 | 0 |
CORBU | 6580 | 1.67 | 11 |
COSTINEŞTI | 3468 | 0.29 | 1 |
CRUCEA | 3056 | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 16166 | 1.18 | 19 |
CUZA VODĂ | 4700 | 0.21 | 1 |
DELENI | 2416 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3808 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2647 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2011 | 1.49 | 3 |
ISTRIA | 2475 | 0 | 0 |
LIMANU | 6850 | 0.73 | 5 |
LIPNIŢA | 2987 | 0 | 0 |
LUMINA | 12027 | 1.25 | 15 |
MERENI | 2416 | 1.66 | 4 |
MIHAI VITEAZU | 3773 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10074 | 0.69 | 7 |
MIRCEA VODĂ | 5416 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5525 | 0.72 | 4 |
OLTINA | 2437 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 1.7 | 8 |
PANTELIMON | 1891 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3468 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3538 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 5907 | 2.37 | 14 |
RASOVA | 3691 | 1.35 | 5 |
SĂCELE | 2427 | 4.94 | 12 |
SALIGNY | 2348 | 1.28 | 3 |
SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2163 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1500 | 0.67 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6437 | 0.47 | 3 |
TORTOMAN | 1875 | 0 | 0 |
TUZLA | 7270 | 0.28 | 2 |
VALU LUI TRAIAN | 17632 | 1.47 | 26 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765549 | 1.01 | 777 |
Sursă foto: Pixabay.com
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii