Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:03 27 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în ușoară scădere în județul și municipiul Constanța. Situația în celelalte localități din județ

ro

02 Nov, 2021 13:58 2092 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța
 
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 11,21 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 11,6.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 9,35 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 9,6 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 11.21 3479
MUNICIPIUL MANGALIA 39980 8.8 352
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 6.35 280
ORAŞ CERNAVODĂ 18566 9.53 177
ORAŞ EFORIE 11089 9.56 106
ORAŞ HÂRŞOVA 10928 11.71 128
ORAŞ MURFATLAR 10979 9.47 104
ORAŞ NĂVODARI 43790 10.98 481
ORAŞ NEGRU VODĂ 5805 8.1 47
ORAŞ OVIDIU 16412 10.66 175
ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 7.56 65
23 AUGUST 5789 8.46 49
ADAMCLISI 2279 6.58 15
AGIGEA 9264 16.84 156
ALBEŞTI 3872 6.2 24
ALIMAN 2757 1.45 4
AMZACEA 2912 3.78 11
BĂNEASA 5702 3.86 22
BĂRĂGANU 2172 7.37 16
CASTELU 5669 5.64 32
CERCHEZU 1347 5.94 8
CHIRNOGENI 3193 14.41 46
CIOBANU 3559 3.93 14
CIOCÂRLIA 3134 8.62 27
COBADIN 9541 5.24 50
COGEALAC 5350 5.23 28
COMANA 2025 3.95 8
CORBU 6587 12.9 85
COSTINEŞTI 3466 6.35 22
CRUCEA 3057 3.27 10
CUMPĂNA 16134 8.86 143
CUZA VODĂ 4697 1.06 5
DELENI 2405 4.57 11
DOBROMIR 3803 1.05 4
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1607 1.87 3
GÂRLICIU 1591 1.89 3
GHINDĂREŞTI 2653 6.41 17
GRĂDINA 1065 14.08 15
HORIA 1098 0 0
INDEPENDENŢA 2900 1.38 4
ION CORVIN 2016 4.96 10
ISTRIA 2488 3.62 9
LIMANU 6842 11.69 80
LIPNIŢA 2992 4.01 12
LUMINA 12013 10.16 122
MERENI 2409 6.23 15
MIHAI VITEAZU 3766 2.66 10
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 7.92 80
MIRCEA VODĂ 5419 6.09 33
NICOLAE BĂLCESCU 5548 8.29 46
OLTINA 2450 8.98 22
OSTROV 4713 2.55 12
PANTELIMON 1892 2.11 4
PECINEAGA 3479 4.02 14
PEŞTERA 3550 4.51 16
POARTA ALBĂ 5976 9.87 59
RASOVA 3713 7 26
SĂCELE 2422 2.89 7
SALIGNY 2360 6.36 15
SARAIU 1254 7.18 9
SEIMENI 2166 4.16 9
SILIŞTEA 1498 4.01 6
TÂRGUŞOR 1586 6.94 11
TOPALU 1712 4.09 7
TOPRAISAR 6432 7.62 49
TORTOMAN 1879 2.13 4
TUZLA 7281 7.83 57
VALU LUI TRAIAN 17625 11.57 204
VULTURU 710 1.41 1
  767083 9.35 7176
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii