Incidența răspândirii COVID-19 la nivelul municipiului Constanța, în ușoară scădere
Incidența răspândirii COVID-19 la nivelul municipiului Constanța, în ușoară scădere
16 Aug, 2021 13:27
ZIUA de Constanta
1500
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 scade ușor la nivelul municipiului Constanța față de ieri.
Prefectura Constanța informează că incidența în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile, este de 0,28 cazuri la mia de locuitori, iar ieri a fost 0,29.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,22 în timp ce ieri a fost de 0,23.
Incidența pe localități, în data de 16.08.2021
POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311034 | 0.28 | 88 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40114 | 0.22 | 9 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44153 | 0.11 | 5 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18637 | 0.11 | 2 |
ORAŞ EFORIE | 11087 | 0.54 | 6 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10966 | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 11041 | 0.18 | 2 |
ORAŞ NĂVODARI | 43796 | 0.14 | 6 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5771 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16357 | 0.12 | 2 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8559 | 0.12 | 1 |
23 AUGUST | 5771 | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 2309 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9171 | 0.11 | 1 |
ALBEŞTI | 3869 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2761 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2916 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5741 | 0.17 | 1 |
BĂRĂGANU | 2180 | 0 | 0 |
CASTELU | 5679 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1354 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3213 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3561 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3134 | 0.32 | 1 |
COBADIN | 9500 | 0.21 | 2 |
COGEALAC | 5468 | 0 | 0 |
COMANA | 2039 | 0 | 0 |
CORBU | 6568 | 0.15 | 1 |
COSTINEŞTI | 3456 | 2.03 | 7 |
CRUCEA | 3049 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 16053 | 0.19 | 3 |
CUZA VODĂ | 4693 | 0.21 | 1 |
DELENI | 2400 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3770 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 507 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1638 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1612 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2677 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1062 | 0 | 0 |
HORIA | 1115 | 0.9 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2921 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2022 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2526 | 0 | 0 |
LIMANU | 6894 | 0.58 | 4 |
LIPNIŢA | 2985 | 0 | 0 |
LUMINA | 11997 | 0.75 | 9 |
MERENI | 2418 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10109 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 1.29 | 7 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5586 | 0 | 0 |
OLTINA | 2472 | 0 | 0 |
OSTROV | 4756 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1898 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3487 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3559 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5962 | 0.17 | 1 |
RASOVA | 3731 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2432 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2364 | 0.42 | 1 |
SARAIU | 1281 | 0.78 | 1 |
SEIMENI | 2181 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1517 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1575 | 0.63 | 1 |
TOPALU | 1722 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6384 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1887 | 0 | 0 |
TUZLA | 7292 | 0.14 | 1 |
VALU LUI TRAIAN | 17540 | 0.17 | 3 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii