Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:20 05 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii SARS-CoV-2 este în continuă scădere la Constanța

ro

06 Mar, 2022 13:32 1436 Marime text
Incidența este în scădere în județul Constanța, foto: Pixabay

 
  • Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este duminică, 6 martie, în continuă scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență de 8,15, în scădere față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 8,91 de cazuri la mia de locuitori.   

În județul Constanța, incidența este duminică de 6,02 de cazuri la mia de locuitori, față de cea din ziua precedentă - 6,61. 

Situația în localitățile constănțene, conform DJSP Constanța 

 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308706 8.15 2517
MUNICIPIUL MANGALIA 39800 4.82 192
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43759 3.31 145
ORAŞ CERNAVODĂ 18462 4.44 82
ORAŞ EFORIE 11034 7.16 79
ORAŞ HÂRŞOVA 10880 5.51 60
ORAŞ MURFATLAR 10905 3.67 40
ORAŞ NĂVODARI 43778 5.51 241
ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 4.35 25
ORAŞ OVIDIU 16384 4.39 72
ORAŞ TECHIRGHIOL 8603 6.39 55
23 AUGUST 5798 5 29
ADAMCLISI 2278 0.88 2
AGIGEA 9329 8.79 82
ALBEŞTI 3881 3.61 14
ALIMAN 2749 0.73 2
AMZACEA 2896 4.14 12
BĂNEASA 5678 1.76 10
BĂRĂGANU 2163 2.31 5
CASTELU 5686 1.41 8
CERCHEZU 1359 3.68 5
CHIRNOGENI 3166 5.37 17
CIOBANU 3553 2.25 8
CIOCÂRLIA 3123 2.88 9
COBADIN 9524 2.52 24
COGEALAC 5314 3.01 16
COMANA 2015 0.5 1
CORBU 6581 5.17 34
COSTINEŞTI 3469 3.17 11
CRUCEA 3042 2.96 9
CUMPĂNA 16208 7.9 128
CUZA VODĂ 4702 1.28 6
DELENI 2391 1.67 4
DOBROMIR 3824 0.78 3
DUMBRĂVENI 495 0 0
FÂNTÂNELE 1616 1.86 3
GÂRLICIU 1572 2.54 4
GHINDĂREŞTI 2643 3.41 9
GRĂDINA 1055 4.74 5
HORIA 1091 0.92 1
INDEPENDENŢA 2880 0.35 1
ION CORVIN 1990 0.5 1
ISTRIA 2467 2.84 7
LIMANU 6822 3.37 23
LIPNIŢA 2950 0.68 2
LUMINA 12085 5.3 64
MERENI 2389 1.26 3
MIHAI VITEAZU 3753 1.6 6
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10065 5.46 55
MIRCEA VODĂ 5424 1.11 6
NICOLAE BĂLCESCU 5514 1.99 11
OLTINA 2435 3.29 8
OSTROV 4700 2.34 11
PANTELIMON 1881 4.25 8
PECINEAGA 3465 2.31 8
PEŞTERA 3524 3.41 12
POARTA ALBĂ 5970 22.28 133
RASOVA 3700 1.35 5
SĂCELE 2428 5.35 13
SALIGNY 2351 2.13 5
SARAIU 1251 3.2 4
SEIMENI 2155 2.32 5
SILIŞTEA 1497 1.34 2
TÂRGUŞOR 1572 3.82 6
TOPALU 1705 2.35 4
TOPRAISAR 6415 5.77 37
TORTOMAN 1882 0 0
TUZLA 7268 5.23 38
VALU LUI TRAIAN 17763 8.61 153
VULTURU 706 0 0
  764270 6.02 4600
 
 


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii