Județul Constanța Incidența răspândirii COVID-19, pe localități
Județul Constanța: Incidența răspândirii COVID-19, pe localități
11 Jul, 2021 13:32
ZIUA de Constanta
2074
Marime text
- Incidența se menține la aceeași valoare, la nivelul municipiului și județului Constanța.
Potrivit Prefecturii Constanța, incidența în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile, este de 0,01 cazuri la mia de locuitori.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,01 cazuri la mia de locuitori (două cazuri active).
Incidența pe localități, în data de 11.07.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311242 | 0.01 | 2 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40203 | 0 | 0 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44142 | 0.02 | 1 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18666 | 0 | 0 |
ORAŞ EFORIE | 11091 | 0 | 0 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10988 | 0 | 0 |
ORAŞ MURFATLAR | 11061 | 0 | 0 |
ORAŞ NĂVODARI | 43684 | 0 | 0 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5790 | 0 | 0 |
ORAŞ OVIDIU | 16333 | 0.12 | 2 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8611 | 0 | 0 |
23 AUGUST | 5763 | 0 | 0 |
ADAMCLISI | 2317 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9156 | 0 | 0 |
ALBEŞTI | 3869 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2774 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2919 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5746 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2178 | 0 | 0 |
CASTELU | 5642 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1361 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3202 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3561 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3131 | 0 | 0 |
COBADIN | 9484 | 0 | 0 |
COGEALAC | 5508 | 0 | 0 |
COMANA | 2047 | 0 | 0 |
CORBU | 6567 | 0 | 0 |
COSTINEŞTI | 3459 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3048 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 15992 | 0.06 | 1 |
CUZA VODĂ | 4681 | 0 | 0 |
DELENI | 2395 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3760 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 508 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1640 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1614 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2679 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1070 | 0 | 0 |
HORIA | 1118 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2928 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2026 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2543 | 0 | 0 |
LIMANU | 6888 | 0 | 0 |
LIPNIŢA | 2984 | 0 | 0 |
LUMINA | 11947 | 0 | 0 |
MERENI | 2412 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3763 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5415 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5594 | 0 | 0 |
OLTINA | 2480 | 0 | 0 |
OSTROV | 4761 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3490 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3571 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5963 | 0 | 0 |
RASOVA | 3733 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2453 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2364 | 0 | 0 |
SARAIU | 1286 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2185 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1518 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 |
TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6400 | 0.16 | 1 |
TORTOMAN | 1891 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7296 | 0 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 17457 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii