Județul Constanța Șase unități de învământ din Lumina își modifică scenariile de funcționare
Județul Constanța: Șase unități de învământ din Lumina își modifică scenariile de funcționare
08 Jun, 2021 16:48
ZIUA de Constanta
1864
Marime text
- Astfel, începând cu data de 09.06.2021, 490 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 12, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
Aceasta prevede modificarea a șase scenarii de funcționare (din scenariul 1, în scenariul 2) a unităților de învățământ din localitatea Lumina, ca urmare a creșterii ratei de incidență cumulată la 14 zile peste pragul de 1/1.000 locuitori.
Astfel, începând cu data de 09.06.2021, 490 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 12, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scena- riul inițial | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul |
Observații |
1 | LUMINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMINIŢA’ LUMINA | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
2 | LUMINA | LICEUL TEORETIC ’PONTUS EUXINUS’ LUMINA | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
3 | LUMINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
4 | LUMINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OITUZ | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
5 | LUMINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 OITUZ | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
6 | LUMINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SIBIOARA | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
Puteți consulta Hotărârea și Anexa în secțiunea Documente.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii