Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
21:44 23 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Lista completă a localităţilor din România cu incidenţă ridicată

ro

17 Jan, 2022 14:07 1402 Marime text

Grupul de Comunicare Strategică a publicat noua listă cu localităţile cu incidenţă ridicată. În acest moment, mai multe localități are o rată de infectare în creştere.

 

Conform datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, dumincă, 17 ianuarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de  6.35 Cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 5,81.




În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de  4.12 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 3.75. 
 


Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc 17.01.2022


 
 
 
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
 
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4791 64 13,36
2 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36782 479 13,02
3 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336711 3962 11,77
4 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11437 123 10,75
5 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9581 99 10,33
6 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8001 77 9,62
7 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20672 197 9,53
8 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17672 150 8,49
9 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127032 1056 8,31
10 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16284 134 8,23
11 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319994 2602 8,13
12 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12172 96 7,89
13 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44393 345 7,77
14 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12912 100 7,74
15 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17331 130 7,5
16 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45926 343 7,47
17 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292624 2184 7,46
18 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4604 34 7,38
19 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5617 41 7,3
20 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6646 47 7,07
21 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25769 181 7,02
22 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38162 266 6,97
23 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10937 76 6,95
24 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224761 1560 6,94
25 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31359 216 6,89
26 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117993 804 6,81
27 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96803 656 6,78
28 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 1133 6,68
29 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2629 17 6,47
30 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309219 1965 6,35
31 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143364 901 6,28
32 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25900 162 6,25
33 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19762 120 6,07
34 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41747 253 6,06
35 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12656 76 6,01
36 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5036 29 5,76
37 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17021 97 5,70
38 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67893 386 5,69
39 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9311 53 5,69
40 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202849 12420 5,64
41 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13551 76 5,61
42 ILFOV ORAŞ CHITILA 16353 90 5,5
43 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76240 414 5,43
44 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7075 38 5,37
45 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17938 96 5,35
46 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17026 91 5,34
47 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7579 39 5,15
48 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118687 604 5,09
49 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69496 352 5,07
50 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111893 566 5,06
51 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7593 38 5
52 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 55 4,99
53 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12654 63 4,98
54 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12777 63 4,93
55 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9451 46 4,87
56 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9260 45 4,86
57 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31299 149 4,76
58 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8515 40 4,7
59 SUCEAVA ORAŞ CAJVANA 10222 48 4,7
60 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202141 933 4,62
61 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30957 142 4,59
62 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175933 805 4,58
63 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69903 320 4,58
64 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 37 4,45
65 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37314 164 4,4
66 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27186 119 4,38
67 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55860 242 4,33
68 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9679 41 4,24
69 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18467 78 4,22
70 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23239 94 4,04
71 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6004 24 4
72 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12608 50 3,97
73 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18781 74 3,94
74 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36102 142 3,93
75 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16366 64 3,91
76 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25164 98 3,89
77 SATU MARE ORAŞU NOU 3712 14 3,77
78 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22927 86 3,75
79 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55248 205 3,71
80 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15901 59 3,71
81 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34114 126 3,69
82 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20132 74 3,68
83 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416617 1526 3,66
84 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16111 59 3,66
85 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5774 21 3,64
86 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 16 3,63
87 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7525 27 3,59
88 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21405 76 3,55
89 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10458 37 3,54
90 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43730 155 3,54
91 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11090 39 3,52
92 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49640 173 3,49
93 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10616 37 3,49
94 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32900 114 3,47
95 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29986 103 3,43
96 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84046 288 3,43
97 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91653 313 3,42
98 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25157 86 3,42
99 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14614 50 3,42
100 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18664 63 3,38
101 ALBA ORAŞ CUGIR 25469 86 3,38
102 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10341 35 3,38
103 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21499 72 3,35
104 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23560 79 3,35
105 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68187 227 3,33
106 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23633 76 3,22
107 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11205 36 3,21
108 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6280 20 3,18
109 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13861 44 3,17
110 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18804 59 3,14
111 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14402 45 3,12
112 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26247 82 3,12
113 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146965 457 3,11
114 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9335 29 3,11
115 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8726 27 3,09
116 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17290 53 3,07
117 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11530 35 3,04
118 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4310 13 3,02
119 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6288 19 3,02
 
 
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
 
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CIURILA 1778 49 27,56
2 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14696 276 18,78
3 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18715 348 18,59
4 SUCEAVA IPOTEŞTI 10025 172 17,16
5 SUCEAVA DUMBRĂVENI 10518 180 17,11
6 SUCEAVA BOSANCI 8366 129 15,42
7 SUCEAVA BRODINA 4016 57 14,19
8 BISTRIŢA-NĂSĂUD POIANA ILVEI 1473 20 13,58
9 SUCEAVA MOARA 6511 85 13,05
10 BRAŞOV BRAN 5318 69 12,97
11 BRAŞOV FUNDATA 700 9 12,86
12 CLUJ POIENI 4668 59 12,64
13 BIHOR ABRAM 2970 37 12,46
14 BIHOR ŢEŢCHEA 3292 41 12,45
15 SĂLAJ TREZNEA 1056 13 12,31
16 CLUJ APAHIDA 15920 191 12
17 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2418 29 11,99
18 TIMIŞ GIROC 22293 265 11,89
19 CLUJ FELEACU 4442 52 11,71
20 MARAMURE< Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii