Oficial de la Ministerul Sănătății! Numărul pacienților minori internați cu COVID-19 a crescut
Oficial de la Ministerul Sănătății! Numărul pacienților minori internați cu COVID-19 a crescut
21 Aug, 2022 13:20
ZIUA de Constanta
1232
Marime text
- Din totalul pacienților internați, 424 sunt minori, 418 fiind internați în secții, cu 12 mai mulți față de ziua anterioară și 6 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.065 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.800 mai puține față de ziua anterioară. 344 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 57,712 | 36 | 3.46 |
2. | Arad | 74,996 | 53 | 4.25 |
3. | Argeș | 79,115 | 97 | 2.38 |
4. | Bacău | 66,667 | 58 | 2.7 |
5. | Bihor | 88,790 | 51 | 3.8 |
6. | Bistrița-Năsăud | 33,399 | 36 | 2.73 |
7. | Botoșani | 38,381 | 24 | 1.89 |
8. | Brașov | 120,502 | 64 | 4.75 |
9. | Brăila | 33,655 | 16 | 2.13 |
10. | Buzău | 43,975 | 22 | 2.53 |
11. | Caraș-Severin | 32,791 | 33 | 2.86 |
12. | Călărași | 28,224 | 21 | 2.73 |
13. | Cluj | 179,877 | 62 | 5.98 |
14. | Constanța | 128,184 | 150 | 4.27 |
15. | Covasna | 21,226 | 0 | 2.83 |
16. | Dâmbovița | 56,961 | 54 | 2.83 |
17. | Dolj | 81,061 | 98 | 3.12 |
18. | Galați | 70,021 | 54 | 2.67 |
19. | Giurgiu | 31,166 | 18 | 2.55 |
20. | Gorj | 24,393 | 39 | 1.94 |
21. | Harghita | 23,718 | 14 | 2.07 |
22. | Hunedoara | 63,993 | 94 | 4.41 |
23. | Ialomița | 28,959 | 3 | 1.81 |
24. | Iași | 121,348 | 72 | 2.91 |
25. | Ilfov | 129,963 | 136 | 4.76 |
26. | Maramureș | 57,083 | 174 | 4.15 |
27. | Mehedinți | 23,943 | 22 | 2.18 |
28. | Mureș | 70,122 | 48 | 3.04 |
29. | Neamț | 49,134 | 30 | 2.41 |
30. | Olt | 42,264 | 2 | 2.75 |
31. | Prahova | 108,656 | 56 | 3.07 |
32. | Satu Mare | 36,609 | 85 | 3.53 |
33. | Sălaj | 29,275 | 31 | 3.13 |
34. | Sibiu | 86,444 | 60 | 4.97 |
35. | Suceava | 63,227 | 47 | 1.99 |
36. | Teleorman | 37,290 | 35 | 2.44 |
37. | Timiș | 166,295 | 93 | 5.29 |
38. | Tulcea | 21,651 | 22 | 1.9 |
39. | Vaslui | 40,789 | 57 | 2.3 |
40. | Vâlcea | 44,572 | 57 | 2.59 |
41. | Vrancea | 28,876 | 24 | 2.3 |
42. | Mun. București | 614,974 | 365 | 5.48 |
43. | Din străinătate** | 5,628 | 11 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1086 | -459 | |
TOTAL | 3,186,995 | 2065 | 3.14 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 132 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.415 cu 118 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 268 persoane, la fel ca în ziua anterioară. Din cei 268 pacienți internați la ATI, 231 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 424 sunt minori, 418 fiind internați în secții, cu 12 mai mulți față de ziua anterioară și 6 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 60 | 1 | 4 | 0 |
2 | ARAD | 55 | 16 | 5 | 0 |
3 | ARGEȘ | 71 | 15 | 1 | 0 |
4 | BACĂU | 92 | 7 | 1 | 0 |
5 | BIHOR | 79 | 6 | 5 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 27 | 5 | 2 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 48 | 9 | 4 | 0 |
8 | BRĂILA | 36 | 0 | 3 | 0 |
9 | BRAȘOV | 117 | 10 | 8 | 0 |
10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 563 | 79 | 55 | 1 |
11 | BUZĂU | 61 | 4 | 1 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 37 | 3 | 1 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 37 | 1 | 2 | 0 |
14 | CLUJ | 190 | 31 | 15 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 62 | 15 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 29 | 7 | 1 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 61 | 7 | 1 | 0 |
18 | DOLJ | 122 | 10 | 20 | 0 |
19 | GALAȚI | 100 | 27 | 5 | 2 |
20 | GIURGIU | 27 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 44 | 2 | 8 | 0 |
22 | HARGHITA | 66 | 14 | 5 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 100 | 6 | 12 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 12 | 0 | 3 | 0 |
25 | IAȘI | 140 | 21 | 11 | 0 |
26 | MARAMUREȘ | 82 | 5 | 1 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 30 | 3 | 7 | 0 |
28 | MUREȘ | 103 | 5 | 15 | 0 |
29 | NEAMȚ | 92 | 12 | 6 | 0 |
30 | OLT | 60 | 13 | 2 | 0 |
31 | PRAHOVA | 123 | 9 | 6 | 0 |
32 | SĂLAJ | 66 | 10 | 3 | 0 |
33 | SATU-MARE | 61 | 2 | 3 | 0 |
34 | SIBIU | 64 | 14 | 19 | 3 |
35 | SUCEAVA | 134 | 16 | 2 | 0 |
36 | TELEORMAN | 81 | 10 | 9 | 0 |
37 | TIMIȘ | 109 | 8 | 13 | 0 |
38 | TULCEA | 20 | 0 | 2 | 0 |
39 | VÂLCEA | 37 | 4 | 2 | 0 |
40 | VASLUI | 88 | 4 | 3 | 0 |
41 | VRANCEA | 29 | 7 | 1 | 0 |
TOTAL GENERAL | 3415 | 418 | 268 | 6 | |
Evoluție 24 de ore | 118 | 12 | 0 | 0 | |
Situație ziua precedentă | 3297 | 406 | 268 | 6 |
Până astăzi, 66.490 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 20.08.2022 (10:00) – 21.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 7 decese (5 bărbați și 2 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 7 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 3 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și erau nevaccinați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.256 teste RT-PCR ( 1.116 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.140 la cerere) și 7.612 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.393.469 teste RT-PCR și 11.097.049 teste rapide antigenice.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii