Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:21 09 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raport coronavirus la nivel național. Câte cazuri noi au fost raportate la Constanța

ro

19 Dec, 2021 13:11 1323 Marime text

 
 
Până astăzi, 19 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.798.205 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.729 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.724.809 pacienți au fost declarați vindecați. 

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 499 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 10 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
 
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. 
 
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 34.090 50 0,82
2. Arad 42.393 47 1,64
3. Argeș 46.418 36 0,52
4. Bacău 41.246 8 0,33
5. Bihor 50.583 13 0,98
6. Bistrița-Năsăud 19.463 3 0,30
7. Botoșani 22.786 87 0,31
8. Brașov 67.178 64 1,03
9. Brăila 23.025 7 0,53
10. Buzău 24.294 20 0,54
11. Caraș-Severin 19.188 13 0,94
12. Călărași 17.766 0 0,24
13. Cluj 89.020 45 1,13
14. Constanța 69.169 21 0,65
15. Covasna 13.183 2 0,62
16. Dâmbovița 36.475 9 0,49
17. Dolj 45.315 15 0,39
18. Galați 44.196 7 0,38
19. Giurgiu 19.918 9 0,33
20. Gorj 15.263 3 0,20
21. Harghita 14.115 5 0,45
22. Hunedoara 36.026 7 0,77
23. Ialomița 19.483 8 0,35
24. Iași 71.676 11 0,43
25. Ilfov 76.777 58 0,84
26. Maramureș 31.372 13 0,63
27. Mehedinți 15.786 2 0,28
28. Mureș 40.091 27 0,83
29. Neamț 31.350 17 0,41
30. Olt 26.201 8 0,36
31. Prahova 63.565 106 0,51
32. Satu Mare 20.880 13 0,51
33. Sălaj 17.822 0 0,52
34. Sibiu 43.298 0 1,08
35. Suceava 38.029 23 0,27
36. Teleorman 25.015 1 0,42
37. Timiș 87.629 31 1,07
38. Tulcea 13.874 9 0,38
39. Vaslui 26.840 5 0,23
40. Vâlcea 26.705 2 0,49
41. Vrancea 17.864 0 0,26
42. Mun. București 305.838 341 0,69
43. Din străinătate** 2.103 3  
44. Cazuri noi nealocate pe județe  
 
4.897*
-650  
 TOTAL 1.798.205 499
 

Sursă foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii