Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
19:31 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rata de incidență a cazurilor de COVID-19 a crescut în județul Constanța

ro

21 Oct, 2021 13:44 3710 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța
 
Potrivit datelor oficiale transmise de autorități, incidența în municipiul Constanța a crescut la 12.17 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 11.99.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 9.36 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 9.14 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 12.17 3779
MUNICIPIUL MANGALIA 39990 8.63 345
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 8.28 365
ORAŞ CERNAVODĂ 18568 8.78 163
ORAŞ EFORIE 11108 9.45 105
ORAŞ HÂRŞOVA 10939 8.14 89
ORAŞ MURFATLAR 10989 7.1 78
ORAŞ NĂVODARI 43810 9.77 428
ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 6.37 37
ORAŞ OVIDIU 16410 8.1 133
ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 8.84 76
23 AUGUST 5782 6.23 36
ADAMCLISI 2284 4.82 11
AGIGEA 9255 14.05 130
ALBEŞTI 3867 4.65 18
ALIMAN 2761 4.71 13
AMZACEA 2913 3.78 11
BĂNEASA 5705 7.54 43
BĂRĂGANU 2174 6.44 14
CASTELU 5671 5.47 31
CERCHEZU 1347 6.68 9
CHIRNOGENI 3194 5.95 19
CIOBANU 3559 5.34 19
CIOCÂRLIA 3134 6.38 20
COBADIN 9543 5.34 51
COGEALAC 5347 4.49 24
COMANA 2028 1.97 4
CORBU 6586 7.9 52
COSTINEŞTI 3467 4.61 16
CRUCEA 3052 2.62 8
CUMPĂNA 16138 9.98 161
CUZA VODĂ 4700 0.85 4
DELENI 2405 2.08 5
DOBROMIR 3803 0.79 3
DUMBRĂVENI 497 0 0
FÂNTÂNELE 1607 0.62 1
GÂRLICIU 1590 1.26 2
GHINDĂREŞTI 2653 5.28 14
GRĂDINA 1065 1.88 2
HORIA 1099 1.82 2
INDEPENDENŢA 2899 1.38 4
ION CORVIN 2018 0.99 2
ISTRIA 2495 8.42 21
LIMANU 6843 10.96 75
LIPNIŢA 2990 6.35 19
LUMINA 12016 9.99 120
MERENI 2411 2.49 6
MIHAI VITEAZU 3768 1.59 6
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10105 9.3 94
MIRCEA VODĂ 5420 2.4 13
NICOLAE BĂLCESCU 5552 10.99 61
OLTINA 2452 6.12 15
OSTROV 4718 1.48 7
PANTELIMON 1891 2.64 5
PECINEAGA 3481 4.6 16
PEŞTERA 3551 6.76 24
POARTA ALBĂ 5980 6.86 41
RASOVA 3712 8.35 31
SĂCELE 2422 2.06 5
SALIGNY 2364 3.38 8
SARAIU 1255 5.58 7
SEIMENI 2165 1.39 3
SILIŞTEA 1499 9.34 14
TÂRGUŞOR 1584 1.26 2
TOPALU 1711 5.84 10
TOPRAISAR 6432 3.89 25
TORTOMAN 1882 4.25 8
TUZLA 7276 8.11 59
VALU LUI TRAIAN 17632 8.79 155
VULTURU 712 4.21 3
  767307 9.36 7180
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii