Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:25 25 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rata incidenței cumulate pe 14 zile în județul Constanța. Localități cu 0 la mie, localități sub 3 dar și o localitate aproape de 7

ro

19 Mar, 2021 01:32 7906 Marime text
  • Purtătorul de cuvânt al DSP, Tudorel Ene, a transmis ieri incidența pe fiecare localitate a județului Constanța pentru perioada 4-17 martie anul acesta.
Astfel, în perioada menționată în municipiul Constanța este de 5,07 de cazuri la mia de locuitori (1.580 de cazuri active) iar la nivel de județ este de 3,36 la mia de locuitori.
 
Au fost localități unde incidența a fost sub 1 la mie, dar și aproape de 7 la mie.
 
Mai multre localități precum Aliman, Comana, Dumbrăveni, Independența, Mihai Viteazu și Topalu au înregsitrat 0 cazuri.
 
INCIDENTA 04.03  – 17.03.2021
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311589 1580 5.07
MUNICIPIUL MANGALIA 40317 132 3.27
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44352 51 1.15
ORAŞ CERNAVODĂ 18739 52 2.77
ORAŞ EFORIE 11094 18 1.62
ORAŞ HÂRŞOVA 10991 8 0.73
ORAŞ MURFATLAR 11106 30 2.7
ORAŞ NĂVODARI 43556 137 3.15
ORAŞ NEGRU VODĂ 5832 12 2.06
ORAŞ OVIDIU 16288 61 3.75
ORAŞ TECHIRGHIOL 8602 33 3.84
23 AUGUST 5766 9 1.56
ADAMCLISI 2319 1 0.43
AGIGEA 9095 29 3.19
ALBEŞTI 3870 6 1.55
ALIMAN 2780 0 0
AMZACEA 2909 1 0.34
BĂNEASA 5737 1 0.17
BĂRĂGANU 2172 4 1.84
CASTELU 5657 4 0.71
CERCHEZU 1372 1 0.73
CHIRNOGENI 3216 2 0.62
CIOBANU 3587 2 0.56
CIOCÂRLIA 3150 4 1.27
COBADIN 9468 6 0.63
COGEALAC 5542 10 1.8
COMANA 2056 0 0
CORBU 6567 17 2.59
COSTINEŞTI 3469 7 2.02
CRUCEA 3045 4 1.31
CUMPĂNA 15909 43 2.7
CUZA VODĂ 4679 2 0.43
DELENI 2400 2 0.83
DOBROMIR 3734 3 0.8
DUMBRĂVENI 520 0 0
FÂNTÂNELE 1647 1 0.61
GÂRLICIU 1630 2 1.23
GHINDĂREŞTI 2681 4 1.49
GRĂDINA 1079 1 0.93
HORIA 1124 1 0.89
INDEPENDENŢA 2936 0 0
ION CORVIN 2028 7 3.45
ISTRIA 2523 3 1.19
LIMANU 6901 11 1.59
LIPNIŢA 2994 2 0.67
LUMINA 11883 58 4.88
MERENI 2422 1 0.41
MIHAI VITEAZU 3769 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10141 39 3.85
MIRCEA VODĂ 5434 1 0.18
NICOLAE BĂLCESCU 5587 12 2.15
OLTINA 2485 1 0.4
OSTROV 4769 2 0.42
PANTELIMON 1910 2 1.05
PECINEAGA 3481 1 0.29
PEŞTERA 3583 4 1.12
POARTA ALBĂ 5974 8 1.34
RASOVA 3742 8 2.14
SĂCELE 2470 3 1.21
SALIGNY 2342 4 1.71
SARAIU 1285 5 3.89
SEIMENI 2181 3 1.38
SILIŞTEA 1523 2 1.31
TÂRGUŞOR 1596 9 5.64
TOPALU 1708 0 0
TOPRAISAR 6398 7 1.09
TORTOMAN 1901 3 1.58
TUZLA 7304 11 1.51
VALU LUI TRAIAN 17310 90 5.2
VULTURU 716 5 6.98
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii