RO Vaccinare. Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
RO Vaccinare. Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
09 May, 2021 17:58
ZIUA de Constanta
1166
Marime text
- Aproape 104.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore.
- 136 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | ||||||||||||||
Pfizer | 46.372 | 41.910 | 925.053 | 1.949.318 | 2 | 33 | 1.174 | 5.915 | |||||||||||||
Moderna* | 2.210 | 7.496 | 121.609 | 202.818 | 1 | 7 | 274 | 1.385 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 332 | 5.415 | 212.987 | 214.172 | 0 | 6 | 127 | 5.878 | |||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 202 | - | 3.527 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||
Total | 49.116 | 54.821 | 1.263.176 | 2.366.308 | 3 | 48 | 1.575 | 13.185 | |||||||||||||
Pfizer | 88.282 | 2.874.371 | 35 | 7.089 | |||||||||||||||||
Moderna | 9.706 | 324.427 | 8 | 1.659 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 5.747 | 427.159 | 6 | 6.005 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 202 | 3.527 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 103.937 | 3.629.484 | 51 | 14.760 | 2,5 / 1000 doze administrate |
||||||||||||||||
Doze administrate: Tip vaccin |
În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 88.282 | 4.823.689 |
Moderna | 9.706 | 527.245 |
AstraZeneca | 5.747 | 641.331 |
Johnson&Johnson | 202 | 3.527 |
TOTAL | 103.937 | 5.995.792 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000); - Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 136 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii