Situația la zi. Evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu ambele doze
Situația la zi. Evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu ambele doze
17 Feb, 2021 17:56
ZIUA de Constanta
1225
Marime text
- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), 19.180 de persoane s-au vaccinat cu prima doză, în ultimele 24 de ore și 505.480, vaccinate cu ambele doze.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||
Pfizer | 4.476 | 24.139 | 129.095 | 505.479 | 7 | 52 | 572 | 2.443 | |||||||||||
Moderna* | 5.372 | 0 | 74.114 | 1 | 5 | 13 | 20 | 93 | |||||||||||
AstraZeneca** | 9.332 | 0 | 26.239 | 0 | 2 | 85 | 9 | 97 | |||||||||||
Total | 19.180 | 24.139 | 229.448 | 505.480 | 14 | 150 | 601 | 2.633 | |||||||||||
Pfizer | 28.615 | 634.574 | 59 | 3.015 | |||||||||||||||
Moderna | 5.372 | 74.115 | 18 | 113 | |||||||||||||||
AstraZeneca | 9.332 | 26.239 | 87 | 106 | |||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 43.319 | 734.928 | 164 | 3.234 | |||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 28.615 | 1.140.053 |
Moderna | 5.372 | 74.116 |
AstraZeneca | 9.332 | 26.239 |
TOTAL | 43.319 | 1.240.408 |
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.
Menționăm că 8 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii