Situația privind vaccinarea anti-covid19, la nivel național Persoane vaccinate și reacții adverse raportate
Situația privind vaccinarea anti-covid19, la nivel național: Persoane vaccinate și reacții adverse raportate
27 May, 2021 17:52
ZIUA de Constanta
1349
Marime text
- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), 144 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||||||||
Pfizer | 15.023 | 33.300 | 639.537 | 2.715.732 | 4 | 15 | 1.270 | 6.593 | |||||||||||||||||||
Moderna* | 967 | 3.801 | 56.157 | 296.306 | 1 | 9 | 301 | 1.621 | |||||||||||||||||||
AstraZeneca** | 100 | 6.164 | 81.799 | 349.016 | 1 | 0 | 136 | 5.939 | |||||||||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 8.023 | 94.290 | 3 | 7 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||
Total | 24.113 | 43.265 | 871.783 | 3.361.054 | 9 | 31 | 1.712 | 14.230 | |||||||||||||||||||
Pfizer | 48.323 | 3.355.269 | 19 | 7.863 | |||||||||||||||||||||||
Moderna | 4.768 | 352.463 | 10 | 1.922 | |||||||||||||||||||||||
AstraZeneca | 6.264 | 430.815 | 1 | 6.075 | |||||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 8.023 | 94.290 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 67.378 | 4.232.837 | 40 | 15.942 | 2,10 / 1000 doze administrate | ||||||||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 48.323 | 6.071.001 |
Moderna | 4.768 | 648.769 |
AstraZeneca | 6.264 | 779.831 |
Johnson&Johnson | 8.023 | 94.290 |
TOTAL | 67.378 | 7.593.891 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 144 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii