Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:38 19 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Situație alarmantă Incidența cazurilor de Covid-19 în municipiul Constanța se apropie de 27. Care este situația în celelalte localități din județ

ro

02 Feb, 2022 13:23 1833 Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, miercuri 2 februarie, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 26.57 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 25.61

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere, astăzi fiind de 18 la mie față de ieri, când era de 17,10 cazuri la mia de locuitori. 

INCIDENTA in data de 02.02.2022
  
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 26.57 8210
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 15.82 630
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 9.92 435
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 18.15 335
ORAŞ EFORIE 11031 15.96 176
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 4.4 48
ORAŞ MURFATLAR 10926 11.26 123
ORAŞ NĂVODARI 43734 18.36 803
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 20.09 116
ORAŞ OVIDIU 16367 19.31 316
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 18.68 162
23 AUGUST 5796 9.49 55
ADAMCLISI 2285 3.5 8
AGIGEA 9319 21.03 196
ALBEŞTI 3887 8.49 33
ALIMAN 2757 6.17 17
AMZACEA 2901 1.72 5
BĂNEASA 5672 4.23 24
BĂRĂGANU 2160 3.24 7
CASTELU 5686 4.75 27
CERCHEZU 1352 4.44 6
CHIRNOGENI 3173 6.62 21
CIOBANU 3551 0.56 2
CIOCÂRLIA 3115 6.74 21
COBADIN 9527 6.61 63
COGEALAC 5308 5.46 29
COMANA 2012 1.99 4
CORBU 6583 10.48 69
COSTINEŞTI 3473 16.99 59
CRUCEA 3044 2.3 7
CUMPĂNA 16197 20.56 333
CUZA VODĂ 4697 4.26 20
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 2.09 8
DUMBRĂVENI 494 12.15 6
FÂNTÂNELE 1607 4.36 7
GÂRLICIU 1581 3.16 5
GHINDĂREŞTI 2639 3.03 8
GRĂDINA 1056 3.79 4
HORIA 1096 0.91 1
INDEPENDENŢA 2883 2.08 6
ION CORVIN 1991 1.51 3
ISTRIA 2469 2.84 7
LIMANU 6835 14.48 99
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 21.39 258
MERENI 2393 5.01 12
MIHAI VITEAZU 3764 5.84 22
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 12.81 129
MIRCEA VODĂ 5424 4.98 27
NICOLAE BĂLCESCU 5512 4.35 24
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701 5.32 25
PANTELIMON 1887 2.65 5
PECINEAGA 3467 2.31 8
PEŞTERA 3520 2.27 8
POARTA ALBĂ 5973 14.9 89
RASOVA 3697 11.36 42
SĂCELE 2432 6.17 15
SALIGNY 2346 3.84 9
SARAIU 1248 0.8 1
SEIMENI 2160 9.72 21
SILIŞTEA 1496 2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.27 9
TOPRAISAR 6429 11.82 76
TORTOMAN 1879 3.19 6
TUZLA 7251 8.69 63
VALU LUI TRAIAN 17690 21.25 376
VULTURU 707 1.41 1
  764732 18.00 13762

Sursa foto: Unsplash
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii