Situația ratei de incidenta la nivel de localități. Lista completă a localităților din România care au trecut de 3 la mie!
Situația ratei de incidenta la nivel de localități. Lista completă a localităților din România care au trecut
14 Jan, 2022 14:00
ZIUA de Constanta
1341
Marime text
Mai multe oraşe din România înregistrează o rată de infectare cu COVID-19 cumulată la 14 zile de peste 3 la mia de locuitori, a informat, vineri, 14 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc 14.01.2022
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 365 | 9,92 |
2 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 109 | 9,55 |
3 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 44 | 9,18 |
4 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 2809 | 8,34 |
5 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 116 | 7,12 |
6 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 52 | 6,5 |
7 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 112 | 6,34 |
8 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 42 | 6,32 |
9 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 69 | 6,31 |
10 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 130 | 6,29 |
11 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9575 | 57 | 5,95 |
12 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 27 | 5,86 |
13 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 15 | 5,7 |
14 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 98 | 5,65 |
15 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12913 | 72 | 5,58 |
16 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127034 | 699 | 5,5 |
17 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 242 | 5,46 |
18 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 45 | 5,41 |
19 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1563 | 5,34 |
20 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45927 | 241 | 5,25 |
21 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320165 | 1631 | 5,09 |
22 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 1126 | 5,01 |
23 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 125 | 4,85 |
24 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12170 | 58 | 4,77 |
25 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 806 | 4,75 |
26 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 554 | 4,69 |
27 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 1406 | 4,55 |
28 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31297 | 141 | 4,51 |
29 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 86 | 4,35 |
30 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 5998 | 25 | 4,17 |
31 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 317 | 4,16 |
32 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143432 | 597 | 4,16 |
33 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67905 | 280 | 4,12 |
34 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202687 | 9042 | 4,10 |
35 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5619 | 23 | 4,09 |
36 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9313 | 38 | 4,08 |
37 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11039 | 45 | 4,08 |
38 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41720 | 168 | 4,03 |
39 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 51 | 3,99 |
40 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12654 | 50 | 3,95 |
41 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 28 | 3,95 |
42 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96818 | 376 | 3,88 |
43 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 66 | 3,88 |
44 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 99 | 3,82 |
45 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 61 | 3,73 |
46 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 31 | 3,64 |
47 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 627 | 3,56 |
48 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 65 | 3,52 |
49 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3713 | 13 | 3,5 |
50 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17013 | 59 | 3,47 |
51 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31284 | 107 | 3,42 |
52 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111935 | 378 | 3,38 |
53 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17935 | 59 | 3,29 |
54 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 124 | 3,25 |
55 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69940 | 227 | 3,25 |
56 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55888 | 178 | 3,18 |
57 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 20 | 3,18 |
58 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118769 | 376 | 3,17 |
59 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202086 | 638 | 3,16 |
60 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20127 | 63 | 3,13 |
61 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9268 | 29 | 3,13 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 40 | 22,48 |
2 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10509 | 158 | 15,03 |
3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10012 | 148 | 14,78 |
4 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5970 | 87 | 14,57 |
5 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 28 | 14,11 |
6 | SUCEAVA | BOSANCI | 8364 | 115 | 13,75 |
7 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1478 | 18 | 12,18 |
8 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18678 | 225 | 12,05 |
9 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3290 | 37 | 11,25 |
10 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14633 | 159 | 10,87 |
11 | SUCEAVA | BRODINA | 4017 | 42 | 10,46 |
12 | BIHOR | ABRAM | 2975 | 31 | 10,42 |
13 | SUCEAVA | MOARA | 6508 | 63 | 9,68 |
14 | CLUJ | POIENI | 4670 | 45 | 9,64 |
15 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2417 | 22 | 9,1 |
16 | BIHOR | OŞORHEI | 7734 | 70 | 9,05 |
17 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 48 | 9,03 |
18 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3151 | 28 | 8,89 |
19 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4103 | 36 | 8,77 |
20 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 6 | 8,57 |
21 | SĂLAJ | TREZNEA | 1054 | 9 | 8,54 |
22 | CLUJ | APAHIDA | 15898 | 135 | 8,49 |
23 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 32 | 8,41 |
24 | MARAMUREŞ | BICAZ | 951 | 8 | 8,41 |
25 | SATU MARE | MICULA | 4250 | 35 | 8,24 |
26 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 10 | 8,18 |
27 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 7 | 8,06 |
28 | ILFOV | CORBEANCA | 9582 | 72 | 7,51 |
29 | CLUJ | GILĂU | 9117 | 68 | 7,46 |
30 | CLUJ | FELEACU | 4434 | 33 | 7,44 |
31 | TULCEA | DOROBANŢU | 1354 | 10 | 7,39 |
32 | ARAD | GHIOROC | 4106 | 30 | 7,31 |
33 | CLUJ | FLOREŞTI | 48425 | 348 | 7,19 |
34 | ARAD | PĂULIŞ | 4486 | 32 | 7,13 |
35 | SUCEAVA | MARGINEA | 11956 | 85 | 7,11 |
36 | TIMIŞ | GIROC | 22268 | 157 | 7,05 |
37 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2979 | 21 | 7,05 |
38 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6979 | 49 | 7,02 |
39 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 33 | 6,84 |
40 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3266 | 22 | 6,74 |
41 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6377 | 43 | 6,74 |
42 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5349 | 36 | 6,73 |
43 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3423 | 23 | 6,72 |
44 | BUZĂU | BOZIORU | 894 | 6 | 6,71 |
45 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1073 | 7 | 6,52 |
46 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1852 | 12 | 6,48 |
47 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 20 | 6,31 |
48 | BIHOR | DERNA | 2382 | 15 | 6,3 |
49 | ARAD | LIVADA | 4288 | 27 | 6,3 |
50 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 14 | 6,3 |
51 | HARGHITA | CIUMANI | 4310 | 27 | 6,26 |
52 | TIMIŞ | GHIRODA | 8565 | 53 | 6,19 |
53 | SUCEAVA | STRAJA | 6030 | 37 | 6,14 |
54 | ARAD | BELIU | 2967 | 18 | 6,07 |
55 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4121 | 25 | 6,07 |
56 | BIHOR | TĂUTEU | 4482 | 27 | 6,02 |
57 | CLUJ | VAD | 2008 | 12 | 5,98 |
58 | MUREŞ | DANEŞ | 6039 | 36 | 5,96 |
59 | TIMIŞ | CHECEA | 2351 | 14 | 5,95 |
60 | ILFOV | DASCĂLU | 3039 | 18 | 5,92 |
61 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4425 | 26 | 5,88 |
62 | HUNEDOARA | PUI | 4080 | 24 | 5,88 |
63 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13430 | 79 | 5,88 |
64 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10735 | 63 | 5,87 |
65 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5801 | 34 | 5,86 |
66 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1201 | 7 | 5,83 |
67 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 16 | 5,83 |
72 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 7 | 5,64 |
73 | CLUJ | BACIU | 13327 | 75 | 5,63 |
74 | BUZĂU | BUDA | 2855 | 16 | 5,6 |
75 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8659 | 48 | 5,54 |
76 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11049 | 61 | 5,52 |
77 | CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1456 | 8 | 5,49 |
78 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 5 | 5,47 |
79 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 9 | 5,47 |
80 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 20 | 5,43 |
81 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2767 | 15 | 5,42 |
82 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 45 | 5,41 |
83 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5008 | 27 | 5,39 |
84 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1308 | 7 | 5,35 |
85 | BACĂU |
Urmareste-ne pe Google News Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
|