Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
04:29 28 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UPDATE Municipiul Constanța, aproape de scenariul roșu. Incidența a depășit 3 cazuri la mia de locuitori

ro

11 Jan, 2022 14:26 3749 Marime text


Conform datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, marți, 11 ianuarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 3.01 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 2.59. 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de 2.04 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 1.74. 

UPDATE

Potrivit surselor noastre, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va întruni în ședință, în următoarele 48 de ore, pentru constatarea incidenței în municipiul Constanța, care a depășit astăzi 3 cazuri la mia de locuitori.

Odată cu depășirea acestui prag, va fi propusă măsura reducerii capacității restauranetelor la 30%. 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309205 3.01 930
MUNICIPIUL MANGALIA 39836 1.26 50
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43860 0.87 38
ORAŞ CERNAVODĂ 18476 2.92 54
ORAŞ EFORIE 11039 2.81 31
ORAŞ HÂRŞOVA 10916 0.37 4
ORAŞ MURFATLAR 10936 0.91 10
ORAŞ NĂVODARI 43734 1.69 74
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 1.73 10
ORAŞ OVIDIU 16373 1.65 27
ORAŞ TECHIRGHIOL 8678 2.19 19
23 AUGUST 5796 0.35 2
ADAMCLISI 2283 0 0
AGIGEA 9304 2.26 21
ALBEŞTI 3891 0.26 1
ALIMAN 2755 0.36 1
AMZACEA 2895 0.35 1
BĂNEASA 5675 0 0
BĂRĂGANU 2161 1.39 3
CASTELU 5679 0.88 5
CERCHEZU 1346 0 0
CHIRNOGENI 3169 0.63 2
CIOBANU 3553 0 0
CIOCÂRLIA 3116 0 0
COBADIN 9530 0.42 4
COGEALAC 5303 0.38 2
COMANA 2012 0.99 2
CORBU 6582 1.52 10
COSTINEŞTI 3473 2.59 9
CRUCEA 3053 0.33 1
CUMPĂNA 16184 1.98 32
CUZA VODĂ 4697 0.85 4
DELENI 2418 0.41 1
DOBROMIR 3814 0 0
DUMBRĂVENI 497 0 0
FÂNTÂNELE 1605 1.87 3
GÂRLICIU 1579 0 0
GHINDĂREŞTI 2638 0.76 2
GRĂDINA 1056 0.95 1
HORIA 1097 0 0
INDEPENDENŢA 2887 1.04 3
ION CORVIN 1998 1 2
ISTRIA 2477 0 0
LIMANU 6851 1.31 9
LIPNIŢA 2962 0.68 2
LUMINA 12032 2.41 29
MERENI 2397 0.42 1
MIHAI VITEAZU 3772 2.39 9
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 1.69 17
MIRCEA VODĂ 5422 0.37 2
NICOLAE BĂLCESCU 5518 0.36 2
OLTINA 2440 0 0
OSTROV 4702 0.21 1
PANTELIMON 1890 0.53 1
PECINEAGA 3459 0.29 1
PEŞTERA 3523 0.57 2
POARTA ALBĂ 5970 13.23 79
RASOVA 3695 0.27 1
SĂCELE 2427 0 0
SALIGNY 2346 0.43 1
SARAIU 1249 0 0
SEIMENI 2162 1.85 4
SILIŞTEA 1501 0 0
TÂRGUŞOR 1579 0.63 1
TOPALU 1708 0 0
TOPRAISAR 6434 0.47 3
TORTOMAN 1878 0 0
TUZLA 7268 1.51 11
VALU LUI TRAIAN 17684 1.47 26
VULTURU 708 0 0
  764996 2.04 1561
 
Sursa foto: unsplash.com/ Mika Baumeister
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii